BMW X5 xDrive40d E70 – внедорожник второго поколения BMW X5 класса люкс с внутренним номером – E70.
Эта модель была выпущена на замену X5 3.0sd E70 (xDrive35d) в июне 2010 года.
Двигатель
На БМВ Х5 хДрайв40d Е70 устанавливался 6-цилиндровый 306-сильный турбо-двигатель N57. В стандартной комплектации автомобиль был доступен только с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.
BMW X5 xDrive40d | Audi Q7 4L 4.2 TDI | Mercedes ML 450 CDI W164 | Porsche Cayenne Diesel S | |
---|---|---|---|---|
Рабочий объем, куб.см | 2993 | 4134 | 3996 | 4134 |
Мощность, л.с. | 306 | 340 | 306 | 382 |
Крутящий момент, Нм | 600 | 760 | 700 | 850 |
Динамика
BMW X5 40d E70 xDrive |
Audi Q7 Typ 4L quattro |
Mercedes M-Class W164 4MATIC |
Porsche Cayenne Typ 92A | |
---|---|---|---|---|
Максимальная скорость, км/час | 236 | 236 | 235 | 252 |
Разгон с 0 до 100 км/час, секунд | 6,6 | 6,4 | 6,5 | 5,7 |
Расход топлива, литров на 100 км: | ||||
По городу | 8,8 | 12,8 | 14,4 | 10,0 |
За городом | 6,8 | 8,2 | 9,1 | 7,3 |
В среднем | 7,5 | 9,9 | 11,1 | 8,3 |
Емкость топливного бака, литров | 85 | 100 | 95 | 85 |
Пробег на полном баке, км | 1133 | 1010 | 856 | 1024 |
Габариты
БМВ Х5 40д Е70 | Ауди Кью 7 4Л | Мерседес М-Класс В 164 | Порше Кайен | |
---|---|---|---|---|
габариты в мм/объем в литрах/вес в кг | ||||
Длина | 4857 | 5089 | 4781 | 4846 |
Ширина | 1933 | 1983 | 1911 | 1939 |
Высота | 1776 | 1731 | 1815 | 1705 |
Колесная база | 2933 | 3002 | 2915 | 2895 |
Клиренс | 222 | 180 | 200 | 215 |
Колея передних колес | 1644 | 1651 | 1627 | 1655 |
Колея задних колес | 1650 | 1681 | 1629 | 1669 |
Объем багажника | 620 | 775 | 551 | 670 |
Максимальный объем багажника | 1750 | 2035 | 2050 | 1750 |
Снаряженная масса | 2185 | 2420 | 2245 | 2195 |
Полная масса | 2790 | 3115 | 2950 | 2935 |
Производство БМВ X5 xDrive40d было завершено в августе 2013 года, заменой для этого внедорожника стал BMW X5 xDrive40d F15.