В мае 1998 года выходит на старт новая 3-я серии – BMW E46/4 в кузове седан, заменившая E36 Sedan.
В начале как четырех-дверный вариант, представляется в виде удачного сочетания элементов 5 и 7-й серии.
В салоне седана БМВ Е46 благодаря большему расстоянию между колесами у пассажиров задней части салона больше простора. Заметно увеличилась ширина колеи, а некоторые детали подвески сделаны из алюминия.
BMW E46 Sedan Рестайлинг
Технические характеристики BMW E46/4
Двигатели BMW E46
Моторы предлагались как бензиновые, так и дизельные. Палитра рабочего объема двигателей простирается от 1,9 до 2,8 литров, мощностью от 118 до 230 л.с..
Модель/ттх | Двигатель | Объем, куб. см | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Нм | Степень сжатия, :1 | Максимальная скорость, км/час | Разгон 0-100 км/час, с | Расход, л/100 км |
316i | M43TUB19 | 1895 | 104 | 165 | – | 200 | 12,4 | 7,8 |
316i | N42B18/N46B18 | 1796 | 113 | 175 | – | 206 | 10,9 | 7,1 |
318i | M43TUB19 | 1895 | 116 | 180 | 9,7 | 206 | 10,4 | 7,9 |
318i | N42B20 | 1995 | 141 | 200 | – | 218 | 9,3 | 7,2 |
320i | M52TUB20 | 1991 | 148 | 190 | 11,0 | 219 | 9,9 | 8,9 |
320i | M54B22 | 2171 | 168 | 210 | 10,8 | 226 | 8,2 | 8,9 |
323i | M52TUB25 | 2494 | 168 | 245 | 10,5 | 233 | 8,0 | 9,0 |
325i (США) | M54B25 | 2494 | 181 | 237 | – | – | 7,3 | – |
325i SULEV | M56B25 | 2494 | 181 | 237 | – | – | 7,3 | – |
325i/xi (Европа) | M54B25 | 2494 | 189 | 245 | 10,5 | 240 | 7,2 | 9,0 |
328i | M52TUB28 | 2793 | 190 | 280 | 10,2 | 242 | 7,0 | 9,0 |
330i/xi | M54B30 | 2979 | 230 | 300 | 10,2 | 250 | 6,5 | 9,1 |
318d | M47D20 | 1951 | 114 | 260 | 204 | 10,7 | 5,6 | |
320d | M47D20 | 1951 | 134 | 280 | 19,1 | 207 | 9,9 | 5,7 |
320d | M47TUD20 | 1995 | 148 | 330 | – | 221 | 8,8 | 5,6 |
330d/xd | M57D30/M57TUD30 | 2926/2993 | 181/201 | 390/410 | 18,0 | 227/242 | 7,8/7,2 | 6,7/6,6 |
Размеры BMW E46
габариты в мм/вес в кг | |
Длина | 4471 |
Ширина | 1739 |
Высота | 1415 |
Колесная база | 2725 |
Колея передних колес | 1481 |
Колея задних колес | 1488 |
Снаряженная масса | 1285-1655 |
Полная масса | 1785-2000 |
Клиренс | 130 |
Седан E46 3 серии был заменен на BMW E90.