BMW 530d G30 – топовая дизельная версия 5 серии 2017 модельного года в кузове G30. Эта модель заменит BMW 530d F10 и на момент запуска в производство доступна как с задним так и полным приводом на все колеса.
Двигатель
Седан укомплектован новым 6-цилиндровым рядным мотором B57 оснащенный турбонагнетателем и системой Common Rail.
Так же как и полно-приводный вариант седана, в стандартной комплектации заднеприводная версия в паре с мощным силовым агрегатом оснащена только 8-ступенчатой автоматической коробкой передач Steptronic.
BMW 530d G30 | Audi A6 3.0 TDI C7 | Mercedes E350d W213 | Volvo S90 D5 | |
---|---|---|---|---|
Объем, куб.см | 2993 | 2967 | 2987 | 1969 |
Мощность, л.с. | 265 | 272 | 258 | 235 |
Крутящий момент, Нм | 620 | 580 | 620 | 480 |
Динамика и расход
(расход – л/100 км) | BMW 530d | Audi A6 3.0 TDI ultra | Mercedes E 350d | Volvo S90 (2017) |
---|---|---|---|---|
Максимальная скорость, км/час | 250 | 250 | 250 | 240 |
Разгон с 0 до 100 км/час, с. | 5,7 | 5,5 | 5,9 | 7,0 |
Расход по городу | 5,6 | 5,9 | 6,6 | 5,7 |
Расход по трассе | 4,4 | 4,6 | 4,9 | 4,3 |
Смешанный цикл | 4,9 | 5,1 | 5,5 | 4,8 |
Объем топливного бака, литров | 66 | 65 | 50 | 55 |
Запас хода на полном баке, км | 1346 | 1275 | 909 | 1146 |
Размеры
(габариты – в мм) | БМВ 530 | Ауди А6 3.0 С7 | Мерседес Е 350 | Вольво С90 (2017) |
---|---|---|---|---|
Длина | 4936 | 4933 | 4923 | 4963 |
Ширина | 1868 | 1874 | 1852 | 1890 |
Высота | 1479 | 1455 | 1468 | 1443 |
Колесная база | 2975 | 2912 | 2939 | 2941 |
Передняя колея | 1605 | 1627 | – | 1638 |
Задняя колея | 1630 | 1618 | 1619 | 1639 |
Клиренс | 144 | 165 | – | 152 |
Объем багажника, литров | 530 | 530-995 | 540 | 500 |
Снаряженная масса, кг | 1715 | 1770 | 1800 | 1892 |
Полная масса, кг | 2345 | 2380 | 2440 | 2360 |
530 – Это топовый дизель? Есть же 540 и 550m
540i и M550i – бензиновые.