BMW 520i E28 – самый популярный вариант седана БМВ 5 серии E28 заменивший 520i E12. Всего с июня 1981 по декабрь 1987 года было выпущено 216 469 520 инжекторных седанов.
С апреля 1984 по март 1989 года 520i E28 выпускалась для Южной Африки. В общей сложности было выпущено 3280 автомобилей. Так же как и европейская спецификация, седан для Южной Африки поставлялся с 5-ступенчатой механической или автоматической 4-ступенчатой КПП. Кондиционер устанавливался в качестве стандарта.
Двигатель
БМВ 520i Е28 оснащалась 6-цилиндровым двигателем M20 и инжектором Bosch K-Jetronic.
BMW 520i | Audi 100 Typ 44 | Mercedes 200E W124 | |
---|---|---|---|
Рабочий объем, куб.см | 1990 | 1994 | 1997 |
Мощность, л.с. | 125 | 115 | 122 |
Крутящий момент, Нм | 165 | 170 | 178 |
Динамика
BMW 520i | Audi 100 2.0 C3 | Mercedes-Benz 200 E | |
---|---|---|---|
Максимальная скорость, км/час | 185 | 190 | 195 |
Разгон с 0 до 100 км/час, секунд | 11,8 | 10,7 | 12,3 |
Расход топлива, литров на 100 км: | |||
По городу | 12,5 | 10,7 | – |
За городом | 6,5 | 7,8 | – |
В среднем | 9,2 | 8,6 | 8,8 |
Емкость топливного бака, литров | 70 | 80 | 70 |
Пробег на полном баке, км | 761 | 930 | 795 |
Габариты
БМВ 520 | Ауди 100 2.0 | Мерседес 200Е В124 | |
---|---|---|---|
габариты в мм/объем в литрах/вес в кг | |||
Длина | 4620 | 4790 | 4740 |
Ширина | 1700 | 1810 | 1740 |
Высота | 1415 | 1420 | 1445 |
Колесная база | 2625 | 2690 | 2800 |
Клиренс | 140 | 130 | 160 |
Колея передних колес | 1430 | 1470 | 1499 |
Колея задних колес | 1470 | 1470 | 1491 |
Объем багажника | 460 | 570 | 520 |
Снаряженная масса | 1220 | 1210 | 1360 |
Полная масса | 1730 | 1800 | 1860 |
BMW 520i E28 была заменена на BMW 520i E34.