BMW 320d E91 Touring – дизельная модификация универсала модельного ряда БМВ 3 серии в кузове в кузове Е91 заменившая BMW 320d E46.
Двигатель
БМВ 320d Е91 был запущен в серийное производство в 2005 году с 163-сильным мотором M47, который разгонял автомобиль до 100 км/час за 8,6 секунд и максимальная скорость которого составляла 223 км/час.
С 2007 года на универсал был установлен мотор с легковесной конструкции N47, который имел турбину VNT и систему Common-Rail.
BMW 320d | Audi A4 B8 2.7 TDI |
Mercedes S204 C220 CDI |
Opel Insignia 2.0 CDTI |
Škoda Superb 2.0 TDI |
|
Рабочий объем, см³ | 1995 | 2698 | 2143 | 1956 | 1968 |
Мощность л.с./об.мин | 184 | 190 | 170 | 160 | 170 |
Крутящий момент, Нм | 380 | 400 | 400 | 350 | 350 |
Коробка передач
Стандартно на дизельный туринг устанавливалась 6-ступенчатая механическая коробка передач, дополнительно – 6-ступенчатая автоматическая.
Динамика и расход
BMW 320 | Audi A4 Avant | MB C220 | Opel Insignia | Skoda Superb Typ 3T |
|
Максимальная скорость, км/час | 233 | 230 | 219 | 212 | 220 |
Время разгона 0 – 100 км/час, секунд | 7,7 | 8,3 | 8,5 | 9,9 | 8,9 |
Расход топлива, литров на 100 км | |||||
По городу | 6,0 | 8,1 | 6,3 | 7,1 | 7,5 |
По трассе | 4,1 | 5,2 | 4,5 | 4,8 | 4,8 |
Смешанный | 4,8 | 6,2 | 5,2 | 5,6 | 5,8 |
Емкость топливного бака, литров | 63 | 65 | 67 | 70 | 60 |
Пробег на полном баке, км | 1313 | 1048 | 1288 | 1250 | 1034 |
Размеры
БМВ 320 | Ауди А4 Б8 Авант |
Мерседес С220 С204 |
Опель Инсигния | Шкода Суперб |
|
габариты в мм/объем в литрах/вес в кг | |||||
Длина | 4527 | 4703 | 4606 | 4908 | 4838 |
Ширина | 2013 | 1824 | 1770 | 1858 | 1817 |
Высота | 1418 | 1436 | 1459 | 1520 | 1510 |
Колесная база | 2760 | 2808 | 2760 | 2737 | 2761 |
Дорожный просвет | 141 | 135 | 150 | 160 | 141 |
Колея передних колес | 1506 | 1564 | 1541 | 1585 | 1545 |
Колея задних колес | 1535 | 1551 | 1544 | 1587 | 1517 |
Объем багажника | 460 | 490 | 485 | 540 | 633 |
Максимальный объем багажника | 1385 | 1430 | 1500 | 1530 | 1865 |
Снаряженная масса | 1505 | 1520 | 1655 | 1733 | 1577 |
Полная масса | 2045 | 2090 | 2195 | 2290 | 2140 |
Так же была доступна версия с полным приводом 320dX E91. В дальнейшем данная модификация была заменена на 320d F31 Touring.