BMW Z4 sDrive23i E89 – одна из первых моделей BMW Z4 E89.
Первый родстер BMW с убирающейся жесткой крышей был запущен в серийное производство в мае 2009 года. Новая модель стала преемником для родстеров BMW Z3 2.3 E36 и для BMW Z4 2.2i E85.
Хардтоп Z4 sDrive23i E89 открывается и закрывается полностью автоматически, и в течение 20 секунд автомобиль с роскошного купе превращается в спортивный кабриолет.
В 2009 году BMW Z4 sDrive23i E89 стала победителем в номинации – “Самый спортивный автомобиль 2009 года” по рейтингу журнала “Sport Auto” в категории кабриолетов стоимостью до 40 000 евро
Двигатель
Мотор на БМВ З4 сДрайв23i Е89 устанавливался N52B25. Этот шестицилиндровый силовой агрегат предлагающий оптимальное сочетание ускорения и экономии топлива комплектовался системами VALVETRONIC, VANOS и технологией прямого впрыска топлива – High Precision Injection.
Стандартно родстер комплектовался 6-ступенчатой механической коробкой передач. 6-ступенчатая спортивная автоматическая с оптимизированной динамикой переключения передач была доступна как опция.
BMW Z4 23i E89 | Audi TT 2.0 TFSI | Mercedes SLK 250 R172 | Subaru BRZ | |
---|---|---|---|---|
Рабочий объем, куб.см | 2497 | 1984 | 1796 | 1998 |
Мощность, л.с. | 204 | 230 | 204 | 200 |
Крутящий момент, Нм | 250 | 370 | 310 | 205 |
Динамика
BMW Z4 sDrive23i | Audi TT 8S | Mercedes Benz SLK Class R172 | Subaru BRZ | |
---|---|---|---|---|
Максимальная скорость, км/час | 242 | 250 | 244 | 226 |
Разгон с 0 до 100 км/час, секунд | 6,6 | 6,2 | 6,5 | 7,6 |
Расход топлива, литров на 100 км: | ||||
По городу | 12,4 | 7,5 | 9,8 | 10,4 |
За городом | 6,2 | 5,2 | 5,8 | 6,4 |
В среднем | 8,5 | 7,0 | 7,3 | 7,8 |
Емкость топливного бака, литров | 55 | 50 | 60 | 50 |
Пробег на полном баке, км | 647 | 714 | 822 | 641 |
Габариты
БМВ З4 сДрайв23 | Ауди ТТ 8С | Мерседес СЛК Класс Р172 | Субару БРЗ | |
---|---|---|---|---|
габариты в мм/объем в литрах/вес в кг | ||||
Длина | 4239 | 4177 | 4134 | 4240 |
Ширина | 1790 | 1832 | 1810 | 1775 |
Высота | 1291 | 1355 | 1301 | 1285 |
Колесная база | 2496 | 2505 | 2430 | 2570 |
Клиренс | 130 | – | 150 | 130 |
Колея передних колес | 1511 | 1572 | 1559 | 1520 |
Колея задних колес | 1559 | 1552 | 1565 | 1540 |
Объем багажника | 180 | 280 | 225 | 243 |
Максимальный объем багажника | 310 | – | 335 | – |
Снаряженная масса | 1480 | 1320 | 1475 | 1256 |
Полная масса | 1760 | 1640 | 1815 | 1670 |
Выпуск BMW Z4 sDrive23i E89 был завершен в сентябре 2011 года, на замену 6-цилиндровой версии была запущена 4-цилиндровая модель с двойной улиткой турбокомпрессора заменены BMW Z4 sDrive20i E89.