BMW Z4 3.0si Roadster E85 – самая мощная версия родстеров BMW Z4 E85. Эта модель была выпущена на замену BMW Z4 3.0i E85 в марте 2006 года и до сентября 2008 года была произведена в количестве – 13 886 единиц.
Двигатель
Так же как и Z4 2.5si, на 3.0si E85 устанавливался 6-цилиндровый двигатель N52, только 3,0-литровый и мощностью 265 л.с..
В отличии от BMW 3.0i E85, БМВ Z4 3.0si был доступен с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, стандартно на автомобиль устанавливалась 6-ступенчатая механическая трансмиссия.
BMW Z4 3.0si | Audi TT 3.2 TFSI | Mercedes SLK 350 R171 | Porsche Boxster 2.7 | |
---|---|---|---|---|
Рабочий объем, куб.см | 2996 | 3189 | 3498 | 2687 |
Мощность, л.с. | 265 | 250 | 272 | 245 |
Крутящий момент, Нм | 315 | 320 | 350 | 273 |
Динамика
BMW Z4 3.0 E85 | Audi TT Mk2 8J | Mercedes Benz SLK Class R171 | Porsche Boxster 987 | |
---|---|---|---|---|
Максимальная скорость, км/час | 250 | 250 | 250 | 258 |
Разгон с 0 до 100 км/час, секунд | 5,7 | 6,1 | 5,6 | 6,1 |
Расход топлива, литров на 100 км: | ||||
По городу | 12,4 | 14,1 | 15,5 | 13,8 |
За городом | 6,2 | 7,8 | 7,8 | 6,8 |
В среднем | 8,5 | 10,4 | 10,6 | 9,3 |
Емкость топливного бака, литров | 55 | 55 | 70 | 64 |
Пробег на полном баке, км | 647 | 529 | 660 | 688 |
Габариты
БМВ З4 3.0 | Ауди ТТ Родстер | Мерседес СЛК Класс Р171 | Порше Бокстер | |
---|---|---|---|---|
габариты в мм/объем в литрах/вес в кг | ||||
Длина | 4091 | 4178 | 4082 | 4329 |
Ширина | 1904 | 1842 | 1777 | 1801 |
Высота | 1299 | 1358 | 1296 | 1295 |
Колесная база | 2495 | 2468 | 2430 | 2405 |
Клиренс | 123 | 130 | 150 | 95 |
Колея передних колес | 1473 | 1572 | 1530 | 1490 |
Колея задних колес | 1523 | 1558 | 1541 | 1534 |
Объем багажника | 260 | 250 | 210/300 | 130/150 |
Снаряженная масса | 1385 | 1470 | 1390 | 1305 |
Полная масса | 1610 | 1790 | 1780 | 1620 |
В дальнейшем развитии родстеров Z4, заменой для Z4 3.0si стал – BMW Z4 sDrive35is E89.