BMW Z4 3.0si Coupe – единственная двухместная версия купе BMW Z4 E86.
После мирового дебюта Z4 Coupe Concept в 2005 году во Франкфурте, Z4 3.0si была запущена в серийное производство в марте 2006 года и стала заменой для BMW Z3 3.0i Coupe.
Мощные контуры и обтекаемый силуэт являются особенностью чемпиона, и выделяют БМВ Z4 3.0si из ряда других автомобилей BMW.
Двигатель
На БМВ Z4 3.0si Coupe устанавливался магниево-алюминиевый 6-цилиндровый бензиновый двигатель N52B30 с четырьмя клапанами на цилиндр, системами Double-VANOS и Valvetronic.
В паре с мотором на BMW Z4 3.0si устанавливалась 6-ступенчатая механическая коробка передач и 6-ступенчатая автоматическая коробка передач в комплекте с управлением передачами на рулевом колесе.
BMW Z4 3.0si | Audi TT 3.2 | Mercedes SLK 350 R171 | Mazda RX-8 1.3 | |
---|---|---|---|---|
Рабочий объем, куб.см | 2996 | 3189 | 3498 | 1308 |
Мощность, л.с. | 265 | 250 | 272 | 250 |
Крутящий момент, Нм | 315 | 320 | 350 | 216 |
Динамика
BMW Z4 3.0 E86 | Audi TT 8J | Mercedes Benz SLK Class R171 | Mazda RX-8 SE3P | |
---|---|---|---|---|
Максимальная скорость, км/час | 250 | 250 | 250 | 220 |
Разгон с 0 до 100 км/час, секунд | 5,7 | 5,9 | 5,6 | 6,0 |
Расход топлива, литров на 100 км: | ||||
По городу | 12,8 | 14,7 | 15,5 | – |
За городом | 6,3 | 7,8 | 7,8 | – |
В среднем | 8,7 | 10,3 | 10,6 | 10,6 |
Емкость топливного бака, литров | 55 | 55 | 70 | 61 |
Пробег на полном баке, км | 632 | 534 | 660 | 575 |
Габариты
БМВ З4 3.0 Купе | Ауди ТТ Купе | Мерседес СЛК Класс Р171 | Мазда РХ-8 | |
---|---|---|---|---|
габариты в мм/объем в литрах/вес в кг | ||||
Длина | 4091 | 4178 | 4082 | 4430 |
Ширина | 1904 | 1842 | 1777 | 1770 |
Высота | 1268 | 1352 | 1296 | 1340 |
Колесная база | 2495 | 2468 | 2430 | 2700 |
Клиренс | 123 | 130 | 150 | 135 |
Колея передних колес | 1473 | 1572 | 1530 | 1500 |
Колея задних колес | 1523 | 1558 | 1541 | 1505 |
Объем багажника | 340 | 290/700 | 210/300 | 290 |
Снаряженная масса | 1395 | 1410 | 1390 | 1310 |
Полная масса | 1650 | 1810 | 1780 | 1700 |
Купе BMW Z4 выпускался по сентябрь 2008 года и всего было выпущено 12 513 автомобилей. Заменой для этой модели стал родстер с жесткой крышей – BMW Z4 sDrive35is E89.