BMW Z4 3.0i Roadster E85 – второй по популярности родстер BMW Z4 E85 после BMW Z4 2.5i Roadster. C декабря 2002 по декабрь 2005 года этих автомобилей было выпущено 59 985 единиц.

Двигатель

БМВ Z4 3.0i стал заменой для BMW Z3 3.0i Roadster и комплектовался 3,0-литровым двигателем M54B30. В паре с мотором была доступна 6-ступенчатая механическая коробка передач в стандартной комплектации и опционально 5-ступенчатая автоматическая КПП.

BMW Z4 3.0i Audi TT 2.0 TFSI Mercedes SLK 280 R171 Honda S2000 2.2
 Рабочий объем, куб.см  2979  3189  2996  2157
 Мощность, л.с.  231  250  231  237
 Крутящий момент, Нм  300  320  300  220

Динамика

BMW Z4 3.0 E85 Audi TT Mk2 8J Mercedes Benz SLK Class R171 Honda S2000 AP2
 Максимальная скорость, км/час  244  250  250  241
 Разгон с 0 до 100 км/час, секунд  5,9  6,1  6,3  6,2
 Расход топлива, литров на 100 км:
 По городу  13,5  14,8  13,8  13,1
 За городом  6,6  7,8  7,2  9,4
 В среднем  7,5  10,4  9,7  11,2
 Емкость топливного бака, литров  55  55  70  50
 Пробег на полном баке, км  733  529  722  446

Габариты

БМВ З4 3.0 Ауди ТТ Родстер Мерседес СЛК Класс Р171 Хонда С2000
 габариты в мм/объем в литрах/вес в кг
 Длина  4091  4178  4082  4135
 Ширина  1904  1842  1777  1750
 Высота  1299  1358  1296  1290
 Колесная база  2495  2468  2430  2405
 Клиренс  123  130  150  107
 Колея передних колес  1473  1572  1530  1470
 Колея задних колес  1523  1558  1541  1510
 Объем багажника  260  250  210/300  160
 Снаряженная масса  1365  1470  1370  1299
 Полная масса  1590  1790  1755  1510

Заменой для BMW Z4 3.0i стал родстер с жесткой крышей BMW Z4 sDrive35i E89.

Видео BMW Z4 3.0i Roadster E85