BMW Z4 2.0i Roadster E85 – единственная версия родстера BMW Z4 E85 с 4-цилиндровым двигателем.
Эта модификация выпускалась с марта 2005 года и стала заменой для родстера BMW Z3 2.0 и 6-цилиндровой BMW Z4 2.2i E85.
Двигатель
Поскольку Z4 первоначально позиционировался как автомобиль с 6-цилиндровым силовым агрегатом, потребовалось некоторое время с момента запуска E85 в 2002 году, чтобы предоставить версию с четырьмя цилиндрами.
БМВ З4 2.0i получил не только 4-цилиндровый мотор, а и новый дизайн, как и весь модельный ряд E85, в том числе и спортивную подвеску, благодаря которой автомобиль имел очень точное управление.
Двигатель Z4 2.0i E85 – N46B20, оснащался системами Double-VANOS и Valvetronic, что позволяло иметь впечатляющие динамические характеристики и небольшой расход топлива.
BMW Z4 2.0i | Audi TT 1.8 TFSI | Mercedes SLK 200 R171 | Toyota MR2 1.8 | |
---|---|---|---|---|
Рабочий объем, куб.см | 1995 | 1798 | 1796 | 1794 |
Мощность, л.с. | 150 | 160 | 163 | 140 |
Крутящий момент, Нм | 200 | 250 | 240 | 172 |
Динамика
BMW Z4 2.0 E85 | Audi TT Mk2 8J | Mercedes Benz SLK Class R171 | Toyota MR2 W30 | |
---|---|---|---|---|
Максимальная скорость, км/час | 220 | 223 | 230 | 210 |
Разгон с 0 до 100 км/час, секунд | 8,2 | 7,4 | 7,9 | 7,9 |
Расход топлива, литров на 100 км: | ||||
По городу | 10,6 | 9,1 | 12,6 | 10,5 |
За городом | 5,5 | 5,6 | 6,5 | 6,9 |
В среднем | 7,4 | 6,9 | 8,7 | 8,0 |
Емкость топливного бака, литров | 55 | 55 | 70 | 48 |
Пробег на полном баке, км | 743 | 797 | 805 | 600 |
Габариты
БМВ З4 2.0 | Ауди ТТ Родстер | Мерседес СЛК Класс Р171 | Тойота МР2 | |
---|---|---|---|---|
габариты в мм/объем в литрах/вес в кг | ||||
Длина | 4091 | 4178 | 4082 | 3885 |
Ширина | 1904 | 1842 | 1777 | 1695 |
Высота | 1299 | 1358 | 1296 | 1240 |
Колесная база | 2495 | 2468 | 2430 | 2450 |
Клиренс | 123 | 130 | 150 | 130 |
Колея передних колес | 1473 | 1572 | 1530 | 1475 |
Колея задних колес | 1523 | 1558 | 1541 | 1460 |
Объем багажника | 260 | 250 | 210/300 | 175 |
Снаряженная масса | 1295 | 1285 | 1320 | 972 |
Полная масса | 1520 | 1685 | 1705 | 1225 |
BMW Z4 2.0i Roadster выпускался до сентября 2008 года, и был произведен в количестве 16 623 единицы. Заменой для этой модели в дальнейшем стала новая версия родстеров – BMW Z4 sDrive20i E89.