BMW Z3 3.0i Roadster – самая мощная версия успешного родстера BMW Z3 с внутренним номером E36/7.
Автомобиль стал заменой для BMW Z3 2.8 Roadster и выпускался с 2000 года одновременно с BMW Z3 2.2i для европейского рынка и BMW Z3 2.5i для американского.
Двигатель
На БМВ Z3 3.0i устанавливался 3,0-литровый двигатель M54 мощностью 231 л.с..
BMW Z3 3.0i | Honda S2000 | Mercedes SLK 320 R170 | Porsche Boxster 2.7 | |
---|---|---|---|---|
Рабочий объем, куб.см | 2979 | 2157 | 3199 | 2687 |
Мощность, л.с. | 231 | 239 | 218 | 220 |
Крутящий момент, Нм | 300 | 221 | 310 | 260 |
Динамика
BMW Z3 3.0 E36/7 | Honda S2000 AP1 | Mercedes Benz SLK Class R170 | Porsche Boxster Typ 986 | |
---|---|---|---|---|
Максимальная скорость, км/час | 240 | 241 | 245 | 250 |
Разгон с 0 до 100 км/час, секунд | 6,0 | 6,2 | 6,9 | 6,6 |
Расход топлива, литров на 100 км: | ||||
По городу | 13,3 | 13,1 | 16,4 | 14,6 |
За городом | 7,3 | 9,4 | 8,0 | 7,4 |
В среднем | 9,5 | 11,2 | 11,1 | 10,2 |
Емкость топливного бака, литров | 51 | 50 | 60 | 64 |
Пробег на полном баке, км | 537 | 446 | 541 | 627 |
Размеры
БМВ З3 3.0 | Хонда С2000 | Мерседес СКЛ Р170 | Порше Бокстер | |
---|---|---|---|---|
габариты в мм/объем в литрах/вес в кг | ||||
Длина | 4050 | 4135 | 4011 | 4315 |
Ширина | 1740 | 1750 | 1712 | 1780 |
Высота | 1293 | 1290 | 1260 | 1290 |
Колесная база | 2446 | 2400 | 2400 | 2415 |
Клиренс | 110 | 130 | 150 | – |
Колея передних колес | 1413 | 1470 | 1488 | 1465 |
Колея задних колес | 1494 | 1515 | 1471 | 1528 |
Объем багажника | 165 | 160 | 145/350 | 260 |
Снаряженная масса | 1285 | 1260 | 1335 | 1260 |
Полная масса | 1555 | 1535 | 1665 | 1570 |
Производство Z3 3.0i продолжалось до 2002 года, всего было выпущено 16 389 автомобилей.
Сменой для Z3 3.0i стали новые родстеры Z Series – BMW Z4 3.0i и BMW Z4 3.0si E85.