BMW Z3 1.9 Roadster выпускалась с сентября 1995 года одновременно с BMW Z3 2.8 и BMW Z3 1.8 – которая с 1998 года обозначалась как BMW Z3 1.8i в связи с обновлением двигателя.
Интересный фактом об BMW Z3 1.9 Roadster является то, что эта модель была главным автомобилей Джеймс Бонда в фильме “GoldenEye” (Золотой Глаз)
Двигатель
БМВ Z3 1.9 была второй модификацией родстеров с 4-цилиндровым двигателем, и благодаря своим спортивным характеристикам стала самой популярной версией модельного ряда BMW Z3 E36/7.
До марта 1999 года Z3 1.9 была выпущена в количестве 77 965 единиц, второй моделью по популярности была Z3 2.8 Roadster.
На Z3 1.9 Roadster устанавливался 140-сильный двигатель M44B19 с системой управления Bosch Motronic и крутящим моментом 180 Нм. В паре с мотором комплектовалась 5-ступенчатой механической или 4-ступенчатой автоматической коробкой передач.
BMW Z3 1.9 | Mazda MX-5 1.8 | Alfa Romeo Spider 1.7 | Fiat Barchetta 1.7 | |
---|---|---|---|---|
Рабочий объем, куб.см | 1895 | 1839 | 1747 | 1747 |
Мощность, л.с. | 140 | 140 | 144 | 130 |
Крутящий момент, Нм | 180 | 162 | 169 | 164 |
Динамика
BMW Z3 1.9 E36/7 | Mazda MX-5 | Alfa Romeo Spider | Fiat Barchetta | |
---|---|---|---|---|
Максимальная скорость, км/час | 205 | 205 | 205 | 200 |
Разгон с 0 до 100 км/час, секунд | 9,5 | 8,0 | 9,0 | 8,9 |
Расход топлива, литров на 100 км: | ||||
По городу | 11,4 | 11,2 | 12,9 | 11,6 |
За городом | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 |
В среднем | 8,0 | 8,4 | 8,9 | 8,4 |
Емкость топливного бака, литров | 51 | 50 | 70 | 50 |
Пробег на полном баке, км | 638 | 595 | 787 | 595 |
Размеры
БМВ З3 1.9 | Мазда МХ-5 | Альфа Ромео Спайдер | Фиат Барчетта | |
---|---|---|---|---|
габариты в мм/объем в литрах/вес в кг | ||||
Длина | 4050 | 3975 | 4285 | 3916 |
Ширина | 1740 | 1680 | 1780 | 1640 |
Высота | 1288 | 1225 | 1320 | 1265 |
Колесная база | 2446 | 2265 | 2540 | 2540 |
Клиренс | 110 | 130 | 120 | 130 |
Колея передних колес | 1413 | 1405 | 1500 | 1412 |
Колея задних колес | 1494 | 1430 | 1505 | 1407 |
Объем багажника | 165 | 145 | 110 | 450 |
Снаряженная масса | 1185 | 1025 | 1350 | 1060 |
Полная масса | 1435 | 1265 | 1600 | 1260 |
Заменой для BMW Z3 1.9 стал родстер BMW Z3 2.2i.