BMW X6 xDrive40d E71 – спортивная дизельная версия BMW Х6 E71 запущенная в серийное производство в марте 2010 года на замену BMW X6 xDrive35d E71.
Двигатель
На БМВ Х6 хДрайв40d устанавливался 306-сильный силовой агрегат N57 работающий в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.
BMW X6 xDrive40d | Mercedes ML 350 W166 | Land Rover Range Rover Sport 3.0 |
Porsche Cayenne Diesel |
|
---|---|---|---|---|
Рабочий объем, куб.см | 2993 | 2987 | 2993 | 3598 |
Мощность, л.с. | 306 | 258 | 245 | 300 |
Крутящий момент, Нм | 600 | 620 | 600 | 400 |
Динамика
BMW X6 40d xDrive |
Mercedes M-Class W166 4MATIC |
Range Rover Sport L320 | Porsche Cayenne 92A | |
---|---|---|---|---|
Максимальная скорость, км/час | 236 | 224 | 193 | 230 |
Разгон с 0 до 100 км/час, секунд | 6,5 | 7,4 | 9,3 | 7,5 |
Расход топлива, литров на 100 км: | ||||
По городу | 8,8 | 8,4 | 11,2 | 15,9 |
За городом | 6,8 | 6,8 | 7,8 | 8,4 |
В среднем | 7,5 | 7,4 | 9,2 | 11,2 |
Емкость топливного бака, литров | 85 | 70 | 84 | 85 |
Пробег на полном баке, км | 1133 | 946 | 913 | 759 |
Габариты
БМВ Х6 40d | Мерседес М Класс В 166 | Рэндж Ровер Спорт | Порше Кайен Дизель |
|
---|---|---|---|---|
габариты в мм/объем в литрах/вес в кг | ||||
Длина | 4877 | 4804 | 4783 | 4846 |
Ширина | 1983 | 1926 | 2004 | 1939 |
Высота | 1699 | 1796 | 1784 | 1705 |
Колесная база | 2933 | 2915 | 2745 | 2895 |
Клиренс | 212 | 200 | 172-227 | 215 |
Колея передних колес | 1644 | 1648 | 1605 | 1655 |
Колея задних колес | 1706 | 1663 | 1612 | 1669 |
Объем багажника | 570 | 690 | 376 | 670 |
Максимальный объем багажника | 1450 | – | – | 1780 |
Снаряженная масса | 2185 | 2175 | 2535 | 1995 |
Полная масса | 2760 | 2950 | 3175 | 2765 |
Заменой для кроссовера стал представитель второго поколения БМВ Х6 – xDrive40d F16.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста принцип работ турбин в BMW X6 (E71) 2011 г.в.
Спасибо!
Добрый день Александр.
По поводу турбин, посмотрите на странице о двигателе N57.