BMW X6 xDrive30d E71 – базовая дизельная модель кроссовера БМВ Х6 E71 с кузовом по типу внедорожник-купе выпускаемая с мая 2008 года.
Двигатель
На БМВ Х6 хДрайв30d до марта 2010 года устанавливался 6-цилиндровый дизельный 235-сильный мотор M57, после обновления его сменил N57 развивающий мощность в 245 л.с. и крутящий момент 540 Нм (+20 Нм по сравнению с предшественником). Все эти моторы поставлялись в комплекте с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.
BMW X6 xDrive30d | Mercedes ML 350 W166 | Infiniti FX 3.0d S51 | Porsche Cayenne Diesel |
|
---|---|---|---|---|
Рабочий объем, куб.см | 2993 | 2987 | 2993 | 2967 |
Мощность, л.с. | 245 | 249 | 238 | 245 |
Крутящий момент, Нм | 540 | 620 | 550 | 550 |
Динамика
BMW X6 30d xDrive |
Mercedes M-Class W166 4MATIC |
Infiniti FX30d/QX70 |
Porsche Cayenne 92A | |
---|---|---|---|---|
Максимальная скорость, км/час | 222 | 224 | 212 | 220 |
Разгон с 0 до 100 км/час, секунд | 7,5 | 7,4 | 8,3 | 7,6 |
Расход топлива, литров на 100 км: | ||||
По городу | 8,7 | 8,4 | 11,2 | 8,4 |
За городом | 6,7 | 6,8 | 7,8 | 6,5 |
В среднем | 7,4 | 7,4 | 9,0 | 7,3 |
Емкость топливного бака, литров | 85 | 70 | 90 | 85 |
Пробег на полном баке, км | 1148 | 946 | 1000 | 1181 |
Габариты
БМВ Х6 30d | Мерседес М Класс В 166 | Инфинити ФХ 30 | Порше Кайен Дизель |
|
---|---|---|---|---|
габариты в мм/объем в литрах/вес в кг | ||||
Длина | 4877 | 4804 | 4865 | 4846 |
Ширина | 1983 | 1926 | 1925 | 1939 |
Высота | 1699 | 1796 | 1650 | 1705 |
Колесная база | 2933 | 2915 | 2885 | 2895 |
Клиренс | 212 | 200 | 184 | 215 |
Колея передних колес | 1644 | 1648 | 1635 | 1655 |
Колея задних колес | 1706 | 1663 | 1640 | 1669 |
Объем багажника | 570 | 690 | 376 | 670 |
Максимальный объем багажника | 1450 | – | – | 1780 |
Снаряженная масса | 2150 | 2175 | 2080 | 2080 |
Полная масса | 2725 | 2950 | 2749 | 2840 |
Эта дизельная версия была заменена на новый BMW X6 xDrive30d F16.