BMW X5 4.8is E53 – спортивная и самая мощная серийная версия X5 E53. Автомобиль был запущен в производство в марте 2004 года, через несколько месяцев после снятия с производства X4 4.6is E53.
До сентября 2006 года было выпущено 11 724 единицы Х5 4.8is, в результате сменой для это модели стал представитель второго поколения кроссоверов X5 – BMW 4.8i E70.
Спортивная подвеска полноприводного BMW X5 4.8 is на 15 миллиметров ниже, чем у других вариантах X5 E53. Это особенно заметно во время спортивного вождения – более низкий центр тяжести и меньше заметный крен кузова в поворотах. Кроме этого, X5 4.8is оснащен двухосной пневмоподвеской с регулировкой уровня, эта система позволяет еще на 20 мм снизить или увеличить на 40 миллиметров дорожный просвет.
БМВ X5 4.8is доступен в пяти цветовых окрасках, две из которых (Imola Rot и Le Mans Blau) являются доступными только для этой модели.
Двигатель
На БМВ Х5 4.8is Е53 устанавливался высокопроизводительный V-образный 8-цилиндровый двигатель N62 с системами VALVETRONIC, Double-VANOS и полностью переменной системой впуска.
Этот мотор комплектовался только 6-ступенчатая автоматическая коробка передач.
BMW X5 4.8 is | Mercedes ML 55 AMG W163 | Jeep Grand Cherokee 5.7 | Toyota Land Cruiser Prado 4.0 | |
---|---|---|---|---|
Рабочий объем, куб.см | 4799 | 5439 | 5654 | 3956 |
Мощность, л.с. | 360 | 347 | 326 | 249 |
Крутящий момент, Нм | 500 | 510 | 500 | 382 |
Динамика
BMW X5 4.8is E53 | Mercedes ML Class AMG | Jeep Grand Cherokee WK | Toyota Land Cruiser Prado J120 | |
---|---|---|---|---|
Максимальная скорость, км/час | 246 | 235 | 208 | 175 |
Разгон с 0 до 100 км/час, секунд | 6,1 | 6,9 | 7,4 | 9,5 |
Расход топлива, литров на 100 км: | ||||
По городу | 18,7 | 19,8 | 21,3 | 17,7 |
За городом | 10,5 | 11,1 | 12,0 | 10,6 |
В среднем | 13,5 | 14,3 | 15,4 | 13,2 |
Емкость топливного бака, литров | 93 | 93 | 80 | 87 |
Пробег на полном баке, км | 688 | 650 | 519 | 659 |
Габариты
БМВ Х5 4.8 Е53 | Мерседес МЛ Класс АМГ В 163 | Джип Гранд Чероки | Тойота Ленд Крезер Прадо | |
---|---|---|---|---|
габариты в мм/объем в литрах/вес в кг | ||||
Длина | 4667 | 4636 | 4750 | 4850 |
Ширина | 1925 | 1895 | 1870 | 1875 |
Высота | 1668/1703 | 1803 | 1740 | 1855 |
Колесная база | 2820 | 2819 | 2780 | 2790 |
Клиренс | 180 | 180 | 209 | 230 |
Колея передних колес | 1566 | 1554 | 1575 | 1575 |
Колея задних колес | 1576 | 1554 | 1575 | 1575 |
Объем багажника | 465 | 635 | 978 | 620 |
Максимальный объем багажника | 1550 | 2020 | 1909 | 1850 |
Снаряженная масса | 2275 | 2300 | 2180 | 2070 |
Полная масса | 2700 | 2870 | 2750 | 2650 |
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОЛЕЗНУЮ ИНФОРМАЦИЮ