BMW X3 30sd E83 – спортивный дизельный вариант кроссовера BMW X3 в кузове Е83 который выпускался с сентября 2006 по август 2010 года.
Двигатель
BMW X3 30sd комплектовался 6-цилиндровым дизельным двигателем M57 мощностью 286 л.с. и максимальным крутящим моментом в 580 ньютон-метров. Этот мотор был оснащен двойным регулируемым турбонаддувом (VTT) и Common Rail с непосредственным впрыском с пьезоинжекторами.
В 2008 году эта модель стала обозначаться как – BMW X3 xDrive35d.
BMW X3 xDrive35d | Audi Q5 8R 3.0 TDI | Mercedes GLK 350 CDI X204 | |
---|---|---|---|
Рабочий объем, куб.см | 2993 | 2967 | 2987 |
Мощность, л.с. | 286 | 239 | 231 |
Крутящий момент, Нм | 580 | 500 | 540 |
Коробка передач
В стандартной комплектации БМВ Х3 30sd/xDrive35d оснащался 6-ступенчатой автоматической коробкой передач Steptronic.
Динамика
BMW X3 35d xDrive |
Audi Q5 Typ 8R quattro |
Mercedes GLK Class X204 4MATIC |
|
---|---|---|---|
Максимальная скорость, км/час | 240 | 225 | 225 |
Разгон с 0 до 100 км/час, секунд | 6,4 | 6,5 | 7,3 |
Расход топлива, литров на 100 км: | |||
По городу | 9,7 | 9,2 | 9,9 |
За городом | 6,7 | 6,6 | 6,8 |
В среднем | 7,8 | 7,5 | 8,0 |
Емкость топливного бака, литров | 67 | 75 | 66 |
Пробег на полном баке, км | 858 | 1000 | 825 |
Габариты
БМВ Х3 35д Е83 | Ауди Кью 5 8Р | Мерседес ГЛК Класс Х204 | |
---|---|---|---|
габариты в мм/объем в литрах/вес в кг | |||
Длина | 4569 | 4629 | 4525 |
Ширина | 1853 | 1880 | 1840 |
Высота | 1674 | 1653 | 1683 |
Колесная база | 2795 | 2807 | 2755 |
Клиренс | 201 | 200 | 201 |
Колея передних колес | 1524 | 1617 | 1567 |
Колея задних колес | 1542 | 1613 | 1588 |
Объем багажника | 480 | 540 | 450 |
Максимальный объем багажника | 1560 | 1560 | 1550 |
Снаряженная масса | 1950 | 1865 | 1880 |
Полная масса | 2385 | 2445 | 2500 |
BMW X3 xDrive35d был заменен на BMW X3 xDrive35d F25.