BMW X1 xDrive25d E84 – полноприводная и самая мощная дизельная версия кроссовера BMW X1 E84.
Эта модель была выпущена в июле 2012 года как замена для BMW X1 xDrive23d E84.
Двигатель
На БМВ Х1 хДрайв25d устанавливается тот же силовой агрегат, который устанавливался на xDrive23d – N47, но более мощнее.
BMW X1 xDrive25d | Audi Q3 2.0 TDI | Mercedes GLA 220 CDI | |
---|---|---|---|
Рабочий объем, куб.см | 1995 | 1968 | 2143 |
Мощность, л.с. | 218 | 177 | 177 |
Крутящий момент, Нм | 450 | 380 | 350 |
Коробка передач
В стандартной комплектации BMW X1 25d поставлялся с 6-ступенчатой механической коробкой передач, опционально с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач Steptronic.
Динамика
BMW X1 25dX | Audi Q3 Typ 8U | Mercedes GLA Class X156 4MATIC | |
---|---|---|---|
Максимальная скорость, км/час | 230 | 215 | 218 |
Разгон с 0 до 100 км/час, секунд | 6,8 | 8,1 | 7,7 |
Расход топлива, литров на 100 км: | |||
По городу | 7,2 | 6,5 | 5,9 |
За городом | 5,0 | 5,2 | 4,4 |
В среднем | 5,9 | 5,6 | 5,0 |
Емкость топливного бака, литров | 61 | 64 | 50 |
Пробег на полном баке, км | 1033 | 1143 | 1000 |
Габариты
БМВ Х1 25д Е84 | Ауди Кью 3 | Мерседес Джи Эль Эй Класс Х156 | |
---|---|---|---|
габариты в мм/объем в литрах/вес в кг | |||
Длина | 4477 | 4385 | 4417 |
Ширина | 1798 | 1831 | 1804 |
Высота | 1545 | 1608 | 1494 |
Колесная база | 2760 | 2603 | 2699 |
Клиренс | 179 | 170 | 154 |
Колея передних колес | 1500 | 1571 | 1569 |
Колея задних колес | 1529 | 1575 | 1560 |
Объем багажника | 420 | 460 | 421 |
Максимальный объем багажника | 1350 | 1365 | 1235 |
Снаряженная масса | 1595 | 1650 | 1595 |
Полная масса | 2150 | 2175 | 2075 |
С ноября 2012 года для xDrive25d доступен пакет Powder Ride Edition.
Кроссовер был заменен на BMW X1 xDrive25d F48 в начале июня 2015 года.