BMW X1 20d E84 – дизельная модификация компактного внедорожника модельного ряда БМВ X1 в кузове E84. Эта модель выпускается с сентября 2009 года с приводом на задние колеса (sDrive20d), и с полным приводом (xDrive20d).
Существенных различий между X1 sDrive20d и X1 xDrive20d – нету, если не брать во внимание задний привод и функцию полного привода “xDrive”, а также разницу в весе 85 кг (заднеприводный легче).
Двигатель
Автомобили комплектуются одним и тем же силовым агрегатом N47, который представляет собой 4-цилиндровый дизельный двигатель с алюминиевым блоком цилиндров, турбонагнетателем с изменяемой геометрией впуска и общей топливной рампой с непосредственным впрыском топлива.
До июня 2012 года БМВ Х1 sDrive/xDrive20d Е84 комплектовался 177-сильным вариантом мотора N47 с крутящим моментом 350 Нм, после рестайлинга этот двигатель был заменен на 184-сильный.
BMW X1 xDrive20d | Audi Q3 2.0 TDI | Mercedes GLA 220 CDI | |
---|---|---|---|
Рабочий объем, куб.см | 1995 | 1968 | 2143 |
Мощность, л.с. | 184 | 177 | 177 |
Крутящий момент, Нм | 380 | 380 | 350 |
Коробка передач
Стандартно БМВ X1 20d оснащается 6-ступенчатой механической коробкой передач. Опционально 6-ступенчатой автоматической (до 2012 года с 177-сильным двигателем) и 8-ступенчатой автоматической (с 2012 года с 184-сильным мотором).
Динамика
BMW X1 20dX | Audi Q3 Typ 8U | Mercedes GLA Class X156 4MATIC | |
---|---|---|---|
Максимальная скорость, км/час | 215 | 215 | 218 |
Разгон с 0 до 100 км/час, секунд | 8,1 | 8,1 | 7,7 |
Расход топлива, литров на 100 км: | |||
По городу | 6,6 | 6,5 | 5,9 |
За городом | 4,9 | 5,2 | 4,4 |
В среднем | 5,5 | 5,6 | 5,0 |
Емкость топливного бака, литров | 61 | 64 | 50 |
Пробег на полном баке, км | 1109 | 1143 | 1000 |
Габариты
БМВ Х1 20д Е84 | Ауди Кью 3 | Мерседес Джи Эль Эй Класс Х156 | |
---|---|---|---|
габариты в мм/объем в литрах/вес в кг | |||
Длина | 4477 | 4385 | 4417 |
Ширина | 1798 | 1831 | 1804 |
Высота | 1545 | 1608 | 1494 |
Колесная база | 2760 | 2603 | 2699 |
Клиренс | 179 | 170 | 154 |
Колея передних колес | 1500 | 1571 | 1569 |
Колея задних колес | 1529 | 1575 | 1560 |
Объем багажника | 420 | 460 | 421 |
Максимальный объем багажника | 1350 | 1365 | 1235 |
Снаряженная масса | 1650 | 1650 | 1595 |
Полная масса | 2130 | 2175 | 2075 |
С ноября 2012 года для полноприводной xDrive20d стал доступен пакет – Powder Ride Edition.
В июне 2015 года кроссовер был заменен на БМВ Х1 20d Ф48.