BMW X1 sDrive18i E84 – спортивная и экономическая версия начального уровня в бензиновом диапазоне модельного ряда кроссоверов BMW X1 E84.
BMW X1 18i выпускается с марта 2010 года и доступен только с приводом на задние колеса.
Двигатель
На БМВ Х1 сДрайв18i Е84 устанавливается 4-цилиндровый двигатель N46, который поставляется с системами VALVETRONIC, Double-VANOS и регулируемой системой впуска DISA.
BMW X1 sDrive18i | Audi Q3 1.4 TFSI | Mercedes GLA 200 | |
---|---|---|---|
Рабочий объем, куб.см | 1995 | 1395 | 1595 |
Мощность, л.с. | 150 | 150 | 156 |
Крутящий момент, Нм | 200 | 250 | 250 |
Коробка передач
sDrive18i оснащается 6-ступенчатой механической коробкой передач, а с марта 2010 года, опционально 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Динамика
BMW X1 18i | Audi Q3 Typ 8U | Mercedes GLA Class X156 | |
---|---|---|---|
Максимальная скорость, км/час | 202 | 203 | 215 |
Разгон с 0 до 100 км/час, секунд | 9,7 | 9,2 | 8,9 |
Расход топлива, литров на 100 км: | |||
По городу | 10,4 | 7,4 | 7,9 |
За городом | 6,2 | 5,0 | 4,8 |
В среднем | 7,7 | 5,9 | 5,9 |
Емкость топливного бака, литров | 63 | 64 | 50 |
Пробег на полном баке, км | 818 | 1085 | 847 |
Габариты
БМВ Х1 18 Е84 | Ауди Кью 3 | Мерседес Джи Эль Эй Класс Х156 | |
---|---|---|---|
габариты в мм/объем в литрах/вес в кг | |||
Длина | 4477 | 4385 | 4417 |
Ширина | 1798 | 1831 | 1804 |
Высота | 1545 | 1608 | 1494 |
Колесная база | 2760 | 2603 | 2699 |
Клиренс | 179 | 170 | 154 |
Колея передних колес | 1500 | 1571 | 1569 |
Колея задних колес | 1529 | 1575 | 1560 |
Объем багажника | 420 | 460 | 421 |
Максимальный объем багажника | 1350 | 1365 | 1235 |
Снаряженная масса | 1505 | 1460 | 1395 |
Полная масса | 2010 | 1985 | 1920 |
Заменой для этой модификации стал кроссовер BMW X1 sDrive18i F48 2015 года.