BMW M5 Touring E34 – туринг был запущен в серийное производство в 1992 году, и на момент своего появления был самым быстрым универсалом в мире и первым универсалом среди серии M от компании БМВ, и последней моделью собранной вручную.
До 1995 года всего было выпущено 891 единиц этих модификаций.
Двигатель
Технической основой для БМВ М5 Туринг Е34 стал седан M5 E34, и так же как на 4-дверный вариант, на М5 Touring был установлен 6-цилиндровый 3,8-литровый двигатель S38B38. Этот мотор стал современником новой эпохи BMW.
BMW M5 E34 Touring | Audi S6 Avant 4.2 | Mercedes E36 AMG | |
---|---|---|---|
Рабочий объем, куб.см | 3795 | 4172 | 5956 |
Мощность, л.с. | 340 | 290 | 272 |
Крутящий момент, Нм | 400 | 400 | 385 |
Динамика
BMW M5 Е34 | Audi S6 C4 | Mercedes Benz E36 S124 | |
---|---|---|---|
Максимальная скорость, км/час | 250 | 247 | 240 |
Разгон с 0 до 100 км/час, секунд | 5,9 | 6,0 | 7,2 |
Расход топлива, литров на 100 км: | |||
По городу | 18,0 | – | 14,0 |
За городом | 8,6 | – | 9,6 |
В среднем | 12,3 | 13,1 | 11,7 |
Емкость топливного бака, литров | 90 | 80 | 72 |
Пробег на полном баке, км | 731 | 611 | 615 |
Размеры
БМВ М5 Е34 Туринг | Ауди С5 Ц4 | Мерседес АМГ С124 | |
---|---|---|---|
габариты в мм/объем в литрах/вес в кг | |||
Длина | 4720 | 4797 | 4765 |
Ширина | 1751 | 1804 | 1740 |
Высота | 1392 | 1430 | 1468 |
Колесная база | 2761 | 2692 | 2800 |
Клиренс | 120 | – | 135 |
Колея передних колес | 1474 | 1563 | 1516 |
Колея задних колес | 1496 | 1528 | 1507 |
Объем багажника | 460/1450 | 390/630 | 580/2175 |
Снаряженная масса | 1720 | 1745 | 1640 |
Полная масса | 2220 | 2295 | 2200 |
На базе BMW М5 Туринг была создана версия ограниченным выпуском – BMW M5 Touring Elekta Edition E34.
Заменой для M5 Touring в кузове E34 стал универсал BMW M5 E61 Touring.