BMW M3 E36 3.2 – вторая модификация седана BMW M3 E36 заменившая 3.0-литровую М3 Е36 с 286-сильным двигателем.
3,2-литровая версия БМВ М3 выпускалась с ноября 1995 по май 1998 года и стала самой популярной среди седанов M3 в кузове E36 для Европейского рынка, всего было выпущено 1990 экземпляров 321-сильных седанов.
Двигатель
На БМВ М3 Е36 3.2 устанавливался тот же двигатель S50, только рабочим объемом 3201 куб.см..
BMW M3 3.2 E36 | Audi S4 2.7 | Mercedes C 43 AMG W202 | Subaru Impreza S201 STi 3 | |
---|---|---|---|---|
Рабочий объем, куб.см | 3201 | 2671 | 4266 | 1994 |
Мощность, л.с. | 321 | 265 | 306 | 300 |
Крутящий момент, Нм | 350 | 400 | 410 | 353 |
Динамика
BMW M3 3.2 Sedan | Audi S4 B5 | Mercedes-Benz AMG W202 | Subaru Impreza STi GF-GC8 | |
---|---|---|---|---|
Максимальная скорость, км/час | 250 | 250 | 250 | – |
Разгон с 0 до 100 км/час, секунд | 5,5 | 5,7 | 6,5 | – |
Расход топлива, литров на 100 км: | ||||
По городу | 16,9 | 17,0 | 16,6 | – |
За городом | 7,5 | 9,0 | 8,9 | – |
В среднем | 11,0 | 11,0 | 11,7 | – |
Емкость топливного бака, литров | 62 | 62 | 62 | 60 |
Пробег на полном баке, км | 563 | 563 | 530 | – |
Габариты
БМВ М3 3.2 Е36 | Ауди С4 Б5 | Мерседес С43 АМГ В 202 | Субару Импреза С201 | |
---|---|---|---|---|
габариты в мм/объем в литрах/вес в кг | ||||
Длина | 4433 | 4483 | 4488 | 4375 |
Ширина | 1698 | 1733 | 1720 | 1690 |
Высота | 1365 | 1396 | 1415 | 1405 |
Колесная база | 2710 | 2607 | 2690 | 2520 |
Клиренс | 110 | 110 | 150 | 145 |
Колея передних колес | 1422 | 1498 | 1499 | 1470 |
Колея задних колес | 1438 | 1490 | 1481 | 1460 |
Объем багажника | 435 | 440 | 430 | 365 |
Снаряженная масса | 1460 | 1510 | 1470 | 1270 |
Полная масса | 1950 | 2060 | 1970 | 1545 |
Заменой для BMW M3 E36 3.2 стал седан BMW M3 E90.