BMW M3 E36 3.0 – первая спортивная версия седана БМВ М3 в кузове Е36 выпускаемого с октября 1994 по июль 1995 года с 3,0-литровым двигателем S50B30.
Двигатель
Мотор для седана БМВ М3 Е36 был разработанный отделом BMW Motorsport GmbH, и представлял собой 4-клапанный 6-цилиндровый силовой агрегат с первой в мире полностью изменяемой фазой газораспределения системой VANOS.
286-сильный двигатель комплектовался в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач.
BMW M3 3.0 E36 | Audi S4 4.2 | Mercedes C 36 AMG W202 | Subaru Impreza WRX | |
---|---|---|---|---|
Рабочий объем, куб.см | 2990 | 4172 | 3606 | 1994 |
Мощность, л.с. | 286 | 280 | 280 | 280 |
Крутящий момент, Нм | 320 | 400 | 385 | 353 |
Динамика
BMW M3 3.0 Sedan | Audi S4 C4 V8 | Mercedes-Benz AMG W202 | Subaru Impreza WRX | |
---|---|---|---|---|
Максимальная скорость, км/час | 250 | 249 | 250 | – |
Разгон с 0 до 100 км/час, секунд | 6,0 | 6,2 | 6,7 | – |
Средний расход топлива, л/100 км | 9,1 | 11,3 | 10,3 | – |
Емкость топливного бака, литров | 65 | 80 | 62 | 60 |
Пробег на полном баке, км | 714 | 707 | 602 | – |
Габариты
БМВ М3 3.0 Е36 | Ауди С4 С4 | Мерседес С36 АМГ В 202 | Субару Импреза ВРХ | |
---|---|---|---|---|
габариты в мм/объем в литрах/вес в кг | ||||
Длина | 4433 | 4790 | 4488 | 4350 |
Ширина | 1698 | 1804 | 1720 | 1690 |
Высота | 1365 | 1443 | 1415 | 1415 |
Колесная база | 2710 | 2692 | 2690 | 2520 |
Клиренс | 110 | 97 | 150 | 145 |
Колея передних колес | 1422 | 1561 | 1499 | 1460 |
Колея задних колес | 1444 | 1527 | 1481 | 1455 |
Объем багажника | 435 | 510 | 430 | 365 |
Снаряженная масса | 1460 | 1680 | 1460 | – |
Полная масса | 1930 | 2230 | 1970 | – |
БМВ M3 E36 3.0 была заменена на более мощный седан BMW M3 E36 3.2. Всего было выпущено 1303 единиц 286-сильных седанов.