BMW M3 E36 3.0 Coupe – первая генерация купе модельного ряда BMW M3 в кузове Е36, которая выпускалась с апреля 1992 по июль 1995 года.
Двигатель
БМВ М3 Е36 3.0 комплектовалась 286-сильным двигателем S50B30 и 5-ступенчатой механической коробкой передач.
BMW M3 3.0 E36/2S | Maserati Ghibli 2.8 | Mitsubishi 3000 GT 3.0 | Honda Prelude 2.2i | |
---|---|---|---|---|
Рабочий объем, куб.см | 2990 | 2790 | 2972 | 2156 |
Мощность, л.с. | 286 | 284 | 286 | 200 |
Крутящий момент, Нм | 320 | 413 | 407 | 218 |
Динамика
BMW M3 3.0 Coupe | Maserati Ghibli AM336 | Mitsubishi 3000 GT | Honda Prelude IV BB1-BB4 |
|
---|---|---|---|---|
Максимальная скорость, км/час | 250 | 260 | 250 | – |
Разгон с 0 до 100 км/час, секунд | 6,0 | 5,6 | 5,7 | – |
Расход топлива, литров на 100 км: | ||||
По городу | 13,0 | 17,9 | 14,2 | – |
За городом | 6,5 | 12,9 | 8,5 | – |
В среднем | 9,1 | 14,3 | 10,7 | 9,4 |
Емкость топливного бака, литров | 65 | 80 | 75 | 60 |
Пробег на полном баке, км | 714 | 559 | 701 | 638 |
Габариты
БМВ М3 3.0 Е36 | Мазерати Гибли | Митсубиси 3000 ГТ | Хонда Прелюд 4 | |
---|---|---|---|---|
габариты в мм/объем в литрах/вес в кг | ||||
Длина | 4433 | 4223 | 4570 | 4440 |
Ширина | 1710 | 1775 | 1840 | 1765 |
Высота | 1335 | 1310 | 1285 | 1290 |
Колесная база | 2700 | 2514 | 2470 | 2550 |
Клиренс | 110 | – | 145 | 145 |
Колея передних колес | 1422 | 1515 | 1560 | 1525 |
Колея задних колес | 1444 | 1510 | 1580 | 1515 |
Объем багажника | 405 | 420 | 165/554 | 278 |
Снаряженная масса | 1460 | 1365 | 1755 | 1260 |
Полная масса | 1930 | 1850 | 2120 | – |
Всего M3 с 3,0-литровым мотором было выпущено 15 194, из которых 14 446 для Европейского рынка и 748 для Южно-африканского рынка.
286-сильное купе было заменено на 321-сильную версию BMW M3 3.2 E36 Coupe.
На основе 3,0-литрового купе, в 1995 году для Великобритании была выпущена BMW M3 GT Individual E36 ограниченным тиражом.