BMW M3 E36 3.0 – первая модель кабриолета BMW M3 в кузове E36.
Автомобиль выпускался с апреля 1994 по июль 1995 года.
Двигатель
На БМВ М3 Е36 3.0 устанавливался 6-цилиндровый рядный 3,0-литровый двигатель S50 мощностью 286 л.с..
Коробка передач на кабриолет устанавливалась 5-ступенчатая механическая.
BMW M3 3.0 E36/2CS | Porsche 911 (993) 3.6 | Ferrari 348 Spider | |
---|---|---|---|
Рабочий объем, куб.см | 2990 | 3600 | 3405 |
Мощность, л.с. | 286 | 285 | 320 |
Крутящий момент, Нм | 320 | 340 | 324 |
Динамика
BMW M3 3.0 Cabrio | Porsche 911 Carrera Targa |
Ferrari 348 | |
---|---|---|---|
Максимальная скорость, км/час | 250 | 275 | 280 |
Разгон с 0 до 100 км/час, секунд | 6,2 | 5,4 | 5,4 |
Расход топлива, литров на 100 км: | |||
По городу | 13,0 | 17,6 | – |
За городом | 7,9 | 8,6 | – |
В среднем | 9,1 | 11,9 | 14,3 |
Емкость топливного бака, литров | 62 | 73 | 88 |
Пробег на полном баке, км | 681 | 613 | 615 |
Габариты
БМВ М3 3.0 Е36 | Порше 911 Каррера | Феррари 348 Спайдер | |
---|---|---|---|
габариты в мм/объем в литрах/вес в кг | |||
Длина | 4433 | 4245 | 4230 |
Ширина | 1710 | 1735 | 1894 |
Высота | 1340 | 1300 | 1170 |
Колесная база | 2710 | 2272 | 2450 |
Клиренс | 110 | 110 | 120 |
Колея передних колес | 1422 | 1405 | 1502 |
Колея задних колес | 1444 | 1444 | 1578 |
Объем багажника | 230 | 123 | 200 |
Снаряженная масса | 1540 | 1445 | 1440 |
Полная масса | 1930 | 1845 | 1680 |
Заменой для 3,0-литрового кабриолета стала более мощная модель M3 3.2.
Всего было выпущено 1975 286-сильных M3 E36 в кузове кабриолет, из которых 572 модели с рулевым колесом расположенным с правой стороны.