BMW 750Li F02 Long – удлиненная версия на 140 миллиметров BMW 750i F01, только с внутренним номером F02.
Эта модель выпускается с задним и полным приводом xDrive и стала заменой для BMW 750Li E66.
Двигатель
Технически она не отличается от базовой версии БМВ 7 серии – 750i и оснащается двигателем N63 и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. До обновления в 2012 года устанавливалась 6-ступенчатая автоматическая КПП.
BMW 750LiX F02 | Audi A8L D4 4.0 TFSI | Mercedes S500L 4MATIC W221 | |
---|---|---|---|
Рабочий объем, куб.см | 4395 | 3993 | 4663 |
Мощность, л.с. | 450 | 435 | 435 |
Крутящий момент, Нм | 650 | 600 | 700 |
Динамика
BMW 750Li xDrive | Audi A8 Long D4/4H quattro | Mercedes S Class W221 Long 4MATIC | |
---|---|---|---|
Максимальная скорость, км/час | 250 | 250 | 250 |
Разгон с 0 до 100 км/час, секунд | 4,6 | 4,6 | 5,0 |
Расход топлива, литров на 100 км: | |||
По городу | 13,2 | 12,8 | 13,9 |
За городом | 7,2 | 7,2 | 7,6 |
В среднем | 9,4 | 9,2 | 9,9 |
Емкость топливного бака, литров | 80 | 90 | 90 |
Пробег на полном баке, км | 851 | 978 | 909 |
Габариты
БМВ 750Л Полный привод | Ауди А8Л Д4 кватро | Мерседес С500 Л 4МАТИК В 221 | |
---|---|---|---|
габариты в мм/объем в литрах/вес в кг | |||
Длина | 5219 | 5267 | 5226 |
Ширина | 1902 | 1949 | 1871 |
Высота | 1481 | 1471 | 1485 |
Колесная база | 3210 | 3122 | 3165 |
Клиренс | 152 | 140 | 150 |
Колея передних колес | 1611 | 1644 | 1600 |
Колея задних колес | 1650 | 1635 | 1606 |
Объем багажника | 500 | 510 | 560 |
Снаряженная масса | 2035 | 2050 | 2140 |
Полная масса | 2695 | 2625 | 2715 |
На базе БМВ 750Li Ф02 была выпущена бронированная версия BMW 750LiS F03.
Замена для этой модели была представлена в июне 2015 года – BMW 750Li G12.