BMW 750i F01 – роскошный седан пятого поколения в кузове F01 с 4,4-литровым силовым агрегатом представленный в Санкт-Петербурге в 2008 году, и с запуском в серийное производство в том же году заменивший BMW 750i E65.
Вначале производства, 750i выпускался как заднеприводный седан, но уже в 2010 году к модельному ряду БМВ 7 серии присоединилась полноприводная версия 750i xDrive.
xDrive – это интеллектуальная система постоянного полного привода, с электронным управлением, которая обеспечивает распределение мощности двигателя на все колеса.
Немного позже, на основе 750i была представлена BMW 750Li F02 с колесной базой расширенной на 140 мм и дополнительным пространством в задней части салона.
Двигатель
На БМВ 750i Ф01 устанавливается бензиновый V8 двигатель N63 с двойным турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива. До обновления в 2012 году, на 750i устанавливался 408-сильный двигатель, после – 450-сильный.
В паре с мотором работает 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия, до обновления – 6-ступенчатая АКП.
BMW 750iX F01 | Audi A8 D4 4.0 TFSI | Mercedes S500 4MATIC W221 | |
---|---|---|---|
Рабочий объем, куб.см | 4395 | 3993 | 4663 |
Мощность, л.с. | 450 | 435 | 435 |
Крутящий момент, Нм | 650 | 600 | 700 |
Динамика
BMW 750i xDrive | Audi A8 Typ D4/4H quattro | Mercedes S Class W221 4MATIC | |
---|---|---|---|
Максимальная скорость, км/час | 250 | 250 | 250 |
Разгон с 0 до 100 км/час, секунд | 4,6 | 4,5 | 5,0 |
Расход топлива, литров на 100 км: | |||
По городу | 12,9 | 12,6 | 13,8 |
За городом | 7,2 | 7,1 | 7,5 |
В среднем | 9,3 | 9,1 | 9,8 |
Емкость топливного бака, литров | 80 | 82 | 90 |
Пробег на полном баке, км | 860 | 901 | 918 |
Габариты
БМВ 750 Полный привод | Ауди А8 Д4 кватро | Мерседес С500 4МАТИК В 221 | |
---|---|---|---|
габариты в мм/объем в литрах/вес в кг | |||
Длина | 5079 | 5135 | 5096 |
Ширина | 1902 | 1949 | 1871 |
Высота | 1471 | 1460 | 1485 |
Колесная база | 3070 | 2992 | 3035 |
Клиренс | 152 | – | 150 |
Колея передних колес | 1611 | 1644 | 1600 |
Колея задних колес | 1650 | 1635 | 1606 |
Объем багажника | 500 | 520 | 560 |
Снаряженная масса | 2075 | 1905 | 2075 |
Полная масса | 2660 | 2570 | 2685 |
Заменой для этой версии стала BMW 750Li G12 представленная в начале июня 2015 года.