BMW 740Li F02 Long – 3,0-литровый люксовый седан 7 серии BMW F02 с удлиненной колесной базой ставший в 2008 году заменой для BMW 735Li E66 и BMW 740Li E66.
Хоть 740 Li и длиннее на 14 см от BMW 740i F01, но технически они идентичны. Еще одним отличием является доступность полного привода для версии «Li».
Двигатель
На БМВ 740Li Ф02 вначале производства устанавливался N54, но после обновления в 2012 году он был заменен на N55.
BMW 740Li F02 | Audi A8L D4 3.0 TFSI | Mercedes S450L W221 | |
---|---|---|---|
Рабочий объем, куб.см | 2979 | 2995 | 4663 |
Мощность, л.с. | 320 | 290 | 340 |
Крутящий момент, Нм | 450 | 420 | 460 |
Динамика
BMW 740Li | Audi A8 Long D4/4H quattro | Mercedes S Class Long W221 | |
---|---|---|---|
Максимальная скорость, км/час | 250 | 250 | 250 |
Разгон с 0 до 100 км/час, секунд | 5,6 | 6,2 | 5,9 |
Расход топлива, литров на 100 км: | |||
По городу | 11,2 | 11,7 | 16,7 |
За городом | 6,6 | 7,1 | 8,3 |
В среднем | 8,3 | 8,8 | 11,4 |
Емкость топливного бака, литров | 80 | 90 | 90 |
Пробег на полном баке, км | 964 | 1023 | 789 |
Габариты
БМВ 740Л | Ауди А8Л Д4 кватро | Мерседес С 450Л В 221 | |
---|---|---|---|
габариты в мм/объем в литрах/вес в кг | |||
Длина | 5219 | 5267 | 5206 |
Ширина | 1902 | 1949 | 1871 |
Высота | 1481 | 1471 | 1473 |
Колесная база | 3210 | 3122 | 3165 |
Клиренс | 152 | 140 | 150 |
Колея передних колес | 1611 | 1644 | 1600 |
Колея задних колес | 1650 | 1635 | 1606 |
Объем багажника | 500 | 510 | 560 |
Снаряженная масса | 1845 | 1880 | 1985 |
Полная масса | 2525 | 2530 | 2565 |
Эта удлиненная версия седана в июне 2015 года была заменена на BMW 740Li G12.