BMW 740Ld xDrive F02 – удлиненная версия седана BMW 740d F01 на 14 см с внутренним номером F02.
Эта модификация БМВ 7 серии была представлена на автосалоне в Чикаго в январе 2014 года и выпускается с только с полным приводом xDrive, и только для американского рынка.
Двигатель
БМВ 740Ld “Полный привод” оснащается двигателем N57.
BMW 740LdX F02 | Audi A8L D4 4.2 TDI | Mercedes S450L W221 | |
---|---|---|---|
Рабочий объем, куб.см | 2993 | 4134 | 3996 |
Мощность, л.с. | 258 | 350 | 320 |
Крутящий момент, Нм | 560 | 800 | 730 |
Коробка передач
На БМВ 740 F01 устанавливалась 6-ступенчатая автоматическая коробка передач в стандартной комплектации, и опционально 8-ступенчатая автоматическая. После обновления в 2012 году, 8-АКПП поставлялась в стандартной комплектации.
Динамика
BMW 740Ld xDrive | Audi A8 Long D4/4H quattro | Mercedes S Class Long W221 | |
---|---|---|---|
Максимальная скорость, км/час | 241 | 250 | 250 |
Разгон с 0 до 100 км/час, секунд | 7,5 | 5,6 | 6,0 |
Расход топлива, литров на 100 км: | |||
По городу | 12,4 | 9,4 | 13,0 |
За городом | 6,9 | 6,4 | 7,2 |
В среднем | 8,7 | 7,5 | 9,4 |
Емкость топливного бака, литров | 80 | 90 | 90 |
Пробег на полном баке, км | 919 | 1200 | 975 |
Габариты
БМВ 740Лд Полный привод | Ауди А8Л Д4 кватро | Мерседес С 450Л В 221 | |
---|---|---|---|
габариты в мм/объем в литрах/вес в кг | |||
Длина | 5219 | 5267 | 5206 |
Ширина | 1902 | 1949 | 1871 |
Высота | 1481 | 1471 | 1473 |
Колесная база | 3210 | 3122 | 3165 |
Клиренс | 152 | – | 145 |
Колея передних колес | 1611 | 1644 | 1600 |
Колея задних колес | 1650 | 1635 | 1606 |
Объем багажника | 500 | 510 | 560 |
Снаряженная масса | 2125 | 2045 | 2000 |
Полная масса | – | 2670 | 2580 |
Заменой для данного седана стала модель нового семейства “семерки” – BMW 740Ld G12.