BMW 740d F01 – вторая дизельная модель роскошного седана BMW F01 7 серии, которая подчеркивает свой статус как наиболее экономичная модель с низким выбросом CO2 в мире в классе люкс.
Эта модель стала заменой для BMW 740d E65 и BMW 745d E65, она была запущена в серийное производство осенью 2009 года и в начале выпуска была доступна с задним и полным приводом xDrive.
Двигатель
На БМВ 740d Ф01 до обновления в июле 2012 года устанавливался 306-сильный двигатель N57 с технологией BMW TwinPower Turbo, далее его заменил обновленный, более мощный N57 с максимальной мощностью 313 л.с..
Мотор 740d F01 оснащен двойным турбонаддувом, полностью алюминиевым двигателем и общей топливной рампой непосредственного впрыска топлива с пьезо-форсунками, работающих при давлении впрыска до 2000 бар.
BMW 740dX F01 | Audi A8 D4 4.2 TDI | Mercedes S450 W221 | |
---|---|---|---|
Рабочий объем, куб.см | 2993 | 4134 | 3996 |
Мощность, л.с. | 313 | 350 | 320 |
Крутящий момент, Нм | 630 | 800 | 730 |
Коробка передач
На БМВ 740 F01 устанавливалась 6-ступенчатая автоматическая коробка передач в стандартной комплектации, и опционально 8-ступенчатая автоматическая. После обновления в 2012 году, 8-АКПП поставлялась в стандартной комплектации.
Динамика
BMW 740d xDrive | Audi A8 Typ D4/4H quattro | Mercedes S Class W221 | |
---|---|---|---|
Максимальная скорость, км/час | 250 | 250 | 250 |
Разгон с 0 до 100 км/час, секунд | 5,4 | 5,5 | 6,6 |
Расход топлива, литров на 100 км: | |||
По городу | 7,3 | 10,2 | 13,2 |
За городом | 5,3 | 6,1 | 7,1 |
В среднем | 6,0 | 7,6 | 9,3 |
Емкость топливного бака, литров | 80 | 90 | 90 |
Пробег на полном баке, км | 1333 | 1184 | 968 |
Габариты
БМВ 740д Полный привод | Ауди А8 Д4 кватро | Мерседес С450 В 221 | |
---|---|---|---|
габариты в мм/объем в литрах/вес в кг | |||
Длина | 5079 | 5137 | 5096 |
Ширина | 1902 | 1949 | 1871 |
Высота | 1471 | 1460 | 1485 |
Колесная база | 3070 | 2992 | 3035 |
Клиренс | 152 | 140 | 145 |
Колея передних колес | 1611 | 1644 | 1600 |
Колея задних колес | 1650 | 1635 | 1606 |
Объем багажника | 500 | 500 | 560 |
Снаряженная масса | 2015 | 1995 | 2150 |
Полная масса | 2590 | 2660 | 2700 |
На основе BMW 740d была выпущена удлиненная версия BMW 740Ld F02.