BMW 732i E23 – инжекторная версия первого поколения 7 серии в кузове Е23. Автомобиль заменил BMW 733i E23 и выпускался с сентября 1979 по сентябрь 1986 года. В дальнейшем BMW 735i E32 стала заменой для этой модификации.
Двигатель
На БМВ 732i Е23 устанавливался 197-сильный двигатель с внутренним обозначением M30 оснащенный системой управления Bosch Motronic DME.
BMW 732i E23 | Mercedes S Class W126 | |
---|---|---|
Рабочий объем, куб.см | 3210 | 2962 |
Мощность, л.с. | 197 | 188 |
Крутящий момент, Нм | 285 | 260 |
Коробка передач
На BMW 732i устанавливалась 4-ступенчатая механическая коробка передач, опционально была доступна 5-ступенчатая механическая коробка передач (с 1982 года эта трансмиссия устанавливалась стандартно) или автоматическая 3-ступенчатая коробка передач ZF 3HP-22 (4-ступенчатая с 1982 года).
Динамика
BMW 732i | Mercedes 300 SE W126 | |
---|---|---|
Максимальная скорость, км/час | 205 | 210 |
Разгон с 0 до 100 км/час, секунд | 8,7 | 9,1 |
Расход топлива в смешанном цикле, литров на 100 км | – | 9,7 |
Емкость топливного бака, литров | 100 | 90 |
Габариты
БМВ 732i | Мерседес 300 СЕ В126 | |
---|---|---|
габариты в мм/объем в литрах/вес в кг | ||
Длина | 4860 | 5020 |
Ширина | 1800 | 1820 |
Высота | 1430 | 1437 |
Колесная база | 2795 | 2935 |
Клиренс | 135 | 150 |
Колея передних колес | 1508 | 1555 |
Колея задних колес | 1522 | 1527 |
Объем багажника | 480 | 510 |
Снаряженная масса | 1510 | 1520 |
Полная масса | 2000 | – |
Всего 732-ых бензиновых модификаций в кузове E23 было выпущено 54 776 экземпляров.