BMW 730Li F02 Long – роскошный седан 7 серии BMW F02 с удлиненной колесной базой на 14 сантиметров. Эта модель основана на BMW 730i F01 и стала заменой для BMW 730Li E66.
Двигатель
На БМВ 730Li Ф02 устанавливается 6-цилиндровый двигатель N52 и 8-ступенчатая автоматическая коробка передач Steptronic.
BMW 730Li F02 | Audi A8L D4 3.0 TFSI | Mercedes S300L W221 | |
---|---|---|---|
Рабочий объем, куб.см | 2996 | 2995 | 2996 |
Мощность, л.с. | 258 | 290 | 231 |
Крутящий момент, Нм | 310 | 420 | 300 |
Динамика
BMW 730Li | Audi A8 Long D4/4H quattro | Mercedes S Class Long W221 | |
---|---|---|---|
Максимальная скорость, км/час | 245 | 250 | 250 |
Разгон с 0 до 100 км/час, секунд | 7,8 | 6,2 | 8,2 |
Расход топлива, литров на 100 км: | |||
По городу | 14,1 | 11,7 | 13,3 |
За городом | 7,3 | 7,1 | 7,1 |
В среднем | 9,8 | 8,8 | 9,4 |
Емкость топливного бака, литров | 80 | 90 | 90 |
Пробег на полном баке, км | 816 | 1023 | 957 |
Габариты
БМВ 730 | Ауди А8Л Д4 кватро | Мерседес С300Л 4МАТИК В 221 | |
---|---|---|---|
габариты в мм/объем в литрах/вес в кг | |||
Длина | 5212 | 5267 | 5226 |
Ширина | 1902 | 1949 | 1871 |
Высота | 1478 | 1471 | 1485 |
Колесная база | 3210 | 3122 | 3165 |
Клиренс | 147 | 140 | 150 |
Колея передних колес | 1611 | 1644 | 1600 |
Колея задних колес | 1650 | 1635 | 1606 |
Объем багажника | 500 | 510 | 560 |
Снаряженная масса | 1930 | 1880 | 1955 |
Полная масса | 2515 | 2530 | 2535 |
Заменой для 730-ой удлиненной версии седана стал представитель нового поколения “семерки” – BMW 730Li G12.