BMW 730i F01 – самая экономичная базовая модель люксового седана БМВ 7 серии в кузове Ф01.
Эта версия была выпущена в 2008 году и заменила BMW 730i E65. Седан доступен только с приводом на задние колеса.
На основе 730i F01 была выпущена BMW 730Li F02 с удлиненной колесной базой на 140 мм.
Двигатель
На БМВ 730i Ф01 устанавливается 6-цилиндровый двигатель N52 работающий в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач Steptronic.
BMW 730i F01 | Audi A8 D4 3.0 TFSI | Mercedes S300 W221 | |
---|---|---|---|
Рабочий объем, куб.см | 2996 | 2995 | 2996 |
Мощность, л.с. | 258 | 290 | 231 |
Крутящий момент, Нм | 310 | 420 | 300 |
Динамика
BMW 730i | Audi A8 Typ D4/4H quattro | Mercedes S Class W221 | |
---|---|---|---|
Максимальная скорость, км/час | 250 | 250 | 250 |
Разгон с 0 до 100 км/час, секунд | 7,4 | 6,1 | 8,2 |
Расход топлива, литров на 100 км: | |||
По городу | 12,4 | 11,7 | 13,3 |
За городом | 6,3 | 7,1 | 7,1 |
В среднем | 8,6 | 8,8 | 9,4 |
Емкость топливного бака, литров | 80 | 90 | 90 |
Пробег на полном баке, км | 930 | 1023 | 957 |
Габариты
БМВ 730 | Ауди А8 Д4 кватро | Мерседес С300 В 221 | |
---|---|---|---|
габариты в мм/объем в литрах/вес в кг | |||
Длина | 5079 | 5137 | 5096 |
Ширина | 1902 | 1949 | 1871 |
Высота | 1471 | 1460 | 1485 |
Колесная база | 3070 | 2992 | 3035 |
Клиренс | 152 | – | 150 |
Колея передних колес | 1611 | 1644 | 1600 |
Колея задних колес | 1650 | 1635 | 1606 |
Объем багажника | 500 | 510 | 560 |
Снаряженная масса | 1765 | 1830 | 1955 |
Полная масса | 2505 | 2520 | 2535 |
Заменой для 730-ой версии седана стал представитель нового поколения “семерки” – BMW 730i G11.