BMW 730i M60 E32 – 8-цилиндровый роскошный седан второго поколения 7 серии – BMW E32.
После выпуска в 1986 году успешной BMW 730i E32 с 6-цилиндровым двигателем, компания БМВ в 1991 году выпускает более мощный вариант 730i с 8-цилиндровым двигателем. Эта модель стала заменой для BMW 728i/730 E23.
Внешне, 730i V8 от 6-цилиндровой отличалась более широкой решеткой радиатора.
Что касается 730iL с удлиненной колесной базой на 114 мм, то официально эта модель не предлагалась и была доступна только по заказу. Всего было выпущено 1291 версии 730 iL Е32.
Двигатель
На БМВ 730i Е32 устанавливался 218-сильный двигатель M60.
BMW 730i E32 (M60) | Audi V8 D11 | Mercedes S Class W140 | |
---|---|---|---|
Рабочий объем, куб.см | 2997 | 3562 | 3199 |
Мощность, л.с. | 218 | 250 | 231 |
Крутящий момент, Нм | 290 | 340 | 315 |
Коробка передач
В паре с 8-цилиндровым силовым агрегатом на 730-ю модель устанавливалась 5-ступенчатая механическая трансмиссия – S5D 310Z/S5D 320Z и как опция предлагалась автоматическая 5-АКПП – A5S 310Z.
Динамика
BMW 730 E32 | Audi V8 quattro 3.6 | Mercedes S 320 W140 | |
---|---|---|---|
Максимальная скорость, км/час | 233 | 244 | 230 |
Разгон с 0 до 100 км/час, секунд | 8,5 | 7,6 | 9,4 |
Расход топлива, литров на 100 км: | |||
По городу | 16,3 | 17,6 | 14,5 |
За городом | 7,6 | 8,7 | 9,6 |
В среднем | 11,1 | 12,1 | 11,9 |
Емкость топливного бака, литров | 90 | 80 | 100 |
Пробег на полном баке, км | 811 | 661 | 840 |
Габариты
БМВ 730 (М60) | Ауди В8 Д11 3.6 | Мерседес В 140 С 320 | |
---|---|---|---|
габариты в мм/объем в литрах/вес в кг | |||
Длина | 4910 | 4874 | 5105 |
Ширина | 1845 | 1814 | 1887 |
Высота | 1411 | 1420 | 1491 |
Колесная база | 2833 | 2703 | 3040 |
Клиренс | 140 | – | 150 |
Колея передних колес | 1530 | 1514 | 1603 |
Колея задних колес | 1558 | 1532 | 1575 |
Объем багажника | 501 | 569 | 525 |
Снаряженная масса | 1700 | 1710 | 1900 |
Полная масса | 2220 | 2310 | 2590 |
В общем количестве 13 234 единицы выпуск 730i E32 V8 был завершен в 1994 году, заменой для этой версии стала BMW 730i E38.