BMW 650i F13 – самая мощная модификация спортивного роскошного купе третьего поколения 6 серии в кузове F13.
650-я модификация выпускается как заднеприводный вариант купе с марта 2011 года и стал заменой для BMW 645Ci/650i E63.
В июле 2011 года состоялась премьера полноприводного купе 650i xDrive.
Двигатель
С начала производства до обновления в 2012 году, БМВ 650i Ф13 комплектовался 8-цилиндровым 408-сильным двигателем N63 TwinPower Turbo с высокоточным непосредственным впрыском топлива, после, на уже обновленную модель купе устанавливался тот же 4,4-литровый N63(B44) но уже с системой Valvetronic, в итоге мощность увеличилась на 42 л.с., а крутящий момент 50 Нм.
BMW 650iX Coupe F13 | Mercedes S Class C217 | Porsche 911 Carrera 4S | Maserati GranTurismo 4.7 | |
---|---|---|---|---|
Рабочий объем, куб.см | 4395 | 4663 | 2981 | 4691 |
Мощность, л.с. | 450 | 455 | 420 | 440 |
Крутящий момент, Нм | 650 | 700 | 500 | 490 |
Коробка передач
В стандартную комплектацию 650i входит 8-ступенчатая спортивная автоматическая коробка передач.
Динамика
BMW 650i xDrive | Mercedes S500 4MATIC | Porsche 911 Carrera 4S 3.0 PDK | Maserati Gran Turismo | |
---|---|---|---|---|
Максимальная скорость, км/час | 250 | 250 | 303 | 295 |
Разгон с 0 до 100 км/час, секунд | 4,4 | 4,6 | 4,0 | 4,9 |
Расход топлива, литров на 100 км: | ||||
По городу | 12,7 | 13,1 | 10,3 | 25,8 |
За городом | 7,0 | 7,5 | 6,6 | 11,2 |
В среднем | 9,1 | 9,9 | 7,9 | 16,2 |
Емкость топливного бака, литров | 70 | 80 | 64 | 86 |
Пробег на полном баке, км | 769 | 808 | 810 | 531 |
Размеры
БМВ 650 Купе Ф13 | Мерседес С500 С217 | Порше 911 Каррера 4С | Мазерати Гран Туризмо | |
---|---|---|---|---|
габариты в мм/объем в литрах/вес в кг | ||||
Длина | 4894 | 5027 | 4499 | 4881 |
Ширина | 1894 | 1899 | 1808 | 1847 |
Высота | 1369 | 1411 | 1302 | 1353 |
Колесная база | 2855 | 2945 | 2450 | 2742 |
Клиренс | 124 | – | – | 120 |
Колея передних колес | 1600 | 1625 | 1543 | 1586 |
Колея задних колес | 1665 | 1649 | 1518 | 1590 |
Объем багажника | 460 | 400 | 145-260 | 260 |
Снаряженная масса | 1855 | 2090 | 1510 | 1880 |
Полная масса | 2365 | 2595 | 1965 | 2250 |
После обновления в 2012 году комплектация 650i xDrive включает в себя функцию Auto Start Stop в качестве стандарта.