BMW 550i E61 Touring – самый мощный универсал в модельном ряду BMW E61 5 серии. Этот спортивный вариант выпускался с 2005 по 2010 год и стал заменой для BMW 545i E61 Touring.
Двигатель
БМВ 550i Е61 комплектовался 4,8-литровым силовым агрегатом N62B48TU.
BMW E61 550i | Audi A6 4.2 FSI C6 | Mercedes E500 S211 | |
---|---|---|---|
Рабочий объем, куб.см | 4799 | 4163 | 5461 |
Мощность, л.с. | 367 | 350 | 388 |
Крутящий момент, Нм | 490 | 440 | 530 |
Коробка передач
Для БМВ 550 E61 была доступна 6-ступенчатая механическая (GS6-53BZ) и 6-ступенчатая автоматическая коробка передач (GA6HP26Z).
Динамика
BMW 550i Touring | Audi A6 4.2 Avant | Mercedes S211 T-Modell | |
---|---|---|---|
Максимальная скорость, км/час | 250 | 250 | 250 |
Разгон с 0 до 100 км/час, секунд | 5,3 | 6,1 | 5,4 |
Расход топлива, литров на 100 км: | |||
По городу | 17,0 | 15,7 | 17,3 |
За городом | 7,8 | 8,2 | 8,5 |
В среднем | 11,2 | 10,9 | 11,5 |
Емкость топливного бака, литров | 70 | 70 | 70 |
Пробег на полном баке, км | 625 | 642 | 609 |
Габариты
БМВ 550 Туринг | Ауди А6 Авант | Мерседес Е500 С211 Т-Модель | |
---|---|---|---|
габариты в мм/объем в литрах/вес в кг | |||
Длина | 4843 | 4933 | 4884 |
Ширина | 1846 | 1855 | 1822 |
Высота | 1491 | 1463 | 1506 |
Колесная база | 2886 | 2843 | 2854 |
Клиренс | 143 | 130 | 160 |
Колея передних колес | 1558 | 1612 | 1559 |
Колея задних колес | 1581 | 1618 | 1552 |
Объем багажника | 500 | 565 | 690 |
Максимальный объем багажника | 1650 | 1660 | 1950 |
Снаряженная масса | 1835 | 1830 | 1825 |
Полная масса | 2320 | 2460 | 2460 |
BMW 550i E61 Touring была заменена на BMW 550i F11 Touring.