BMW 540i E34 – спортивная версия седана БМВ 5 серии модельного ряда BMW E34 представленная в 1992 году на IAA как альтернатива новоиспеченной BMW M5 E34.
В 1993 году к 540-й модели седана присоединилась версия универсала 540i Touring. Все модели выпускались до 1996 года. Всего было выпущено: седанов – 24 025, универсалов 2459.
В 1995 году для Австралийского рынка была выпущена ограниченным тиражом – BMW 540i MLE E34. В этом же году для США были представлены BMW 540i M-Sport E34 и BMW M540i E34.
Двигатель
БМВ 540i Е34 комплектовался 8-цилиндровым мотором M60B40 мощностью 286 л.с. работающий в паре с 5-ступенчатой автоматическая КПП, а с марта 1994 года и 6-ступенчатой механическая коробкой передач S6S420G.
BMW E34 540i | Audi 100 S4 | Mercedes Benz W124 | |
---|---|---|---|
Рабочий объем, куб.см | 3982 | 4172 | 4196 |
Мощность, л.с. | 286 | 280 | 286 |
Крутящий момент, Нм | 400 | 400 | 400 |
Динамика
BMW 540 | Audi 100 4.2 | Mercedes W124 400E | |
---|---|---|---|
Максимальная скорость, км/час | 250 | 247 | 250 |
Разгон с 0 до 100 км/час, секунд | 6,3 | 6,6 | 7,2 |
Расход топлива, литров на 100 км: | |||
По городу | – | 18,9 | – |
За городом | – | 9,3 | – |
В среднем | 11,4 | 11,3 | 11,8 |
Емкость топливного бака, литров | 80 | 80 | 70 |
Пробег на полном баке, км | 702 | 708 | 593 |
Габариты
БМВ 540 | Ауди 100 4.2 | Мерседес В124 400Е | |
---|---|---|---|
габариты в мм/объем в литрах/вес в кг | |||
Длина | 4720 | 4790 | 4740 |
Ширина | 1751 | 1775 | 1740 |
Высота | 1412 | 1430 | 1445 |
Колесная база | 2761 | 2687 | 2800 |
Дорожный просвет | 120 | 130 | 163 |
Колея передних колес | 1470 | 1520 | 1499 |
Колея задних колес | 1495 | 1525 | 1491 |
Объем багажника | 460 | 510 | 520 |
Снаряженная масса | 1605 | 1730 | 1720 |
Полная масса | 2115 | 2280 | 2170 |
BMW 540i E34 был заменен на BMW 540i E39.