BMW 535i F10 – самая мощная бензиновая модель с 6-цилиндровым двигателем модельного ряда BMW F10.
Автомобиль был выпущен на замену BMW 535i E60 в начале 2010 года как заднеприводный седан. В марте 2011 года к 5 серии присоединилась полноприводная версия 535i xDrive. На основе этого седана была создана BMW 535Li F18 с удлиненной колесной базой.
Двигатель
На БМВ 535i Ф10 установлен двигатель N55B30 с технологией TwinPower Turbo с турбонаддувом, непосредственным впрыском топлива и системой Valvetronic.
BMW 535i xDrive F10 | Audi A6 C7 3.0 TFSI | Mercedes E350 4MATIC W212 | |
---|---|---|---|
Рабочий объем, куб.см | 2979 | 2995 | 3498 |
Мощность, л.с. | 306 | 333 | 306 |
Крутящий момент, Нм | 400 | 440 | 370 |
Коробка передач
Стандартно 535 F10 комплектуется 6-ступенчатой механической КПП. Версия xDrive – 8-ступенчатой автоматической (в заднеприводной версии эта трансмиссия доступна опционально).
Динамика
BMW 535iX | Audi A6 C7 | Mercedes W212 E Class | |
---|---|---|---|
Максимальная скорость, км/час | 250 | 250 | 250 |
Разгон с 0 до 100 км/час, секунд | 5,6 | 5,1 | 6,6 |
Расход топлива, литров на 100 км: | |||
По городу | 10,5 | 9,8 | 9,9 |
За городом | 5,9 | 6,0 | 5,9 |
В среднем | 7,6 | 7,4 | 7,4 |
Емкость топливного бака, литров | 70 | 65 | 80 |
Пробег на полном баке, км | 921 | 878 | 1081 |
Габариты
БМВ 535 Полный привод | Ауди А6 С7 | Мерседес Е Класс Е350 4МАТИК | |
---|---|---|---|
габариты в мм/объем в литрах/вес в кг | |||
Длина | 4907 | 4933 | 4868 |
Ширина | 1860 | 1874 | 1854 |
Высота | 1464 | 1455 | 1471 |
Колесная база | 2968 | 2912 | 2874 |
Клиренс | 141 | 165 | 160 |
Колея передних колес | 1600 | 1627 | 1585 |
Колея задних колес | 1627 | 1618 | 1604 |
Объем багажника | 520 | 530/995 | 540 |
Снаряженная масса | 1765 | 1750 | 1825 |
Полная масса | 2365 | 2360 | 2370 |
Данный седан был заменен на BMW 540i G30.