BMW 535i F07 Gran Turismo – спортивный хэтчбек премиум класса 5 серии модельного ряда BMW F07 5 GT. Эта пяти-дверная модель выпускается с октября 2009 года как заднеприводная версия, полноприводный вариант был представлен в сентябре 2010 года как 535i xDrive Gran Turismo.
Двигатель
На БМВ 535i Ф07 Гран Туризмо устанавливается шестицилиндровый бензиновый силовой агрегат N55B30, сочетая в себе турбонаддув, Double-VANOS и высокоточный впрыск топлива VALVETRONIC.
Это уникальное сочетание технологий BMW TwinPower Turbo дает очень спонтанный и прямой ответ при нажатии на педаль газа. Этот ответ дополнительно оптимизирован системой VALVETRONIC, а также турбокомпрессором TwinScroll с двойной улиткой.
Благодаря высокотехнологичным форсункам, High Precision Injection дозы топлива подаются с максимальной точностью, обеспечивая необходимое в камере сгорания давление до 200 бар.
BMW 535i xDrive F07 | Audi A7 Sportback Typ 4G | Porsche Panamera 4 | Mercedes R Class W251 | |
---|---|---|---|---|
Рабочий объем, куб.см | 2979 | 2995 | 3605 | 3498 |
Мощность, л.с. | 306 | 333 | 310 | 306 |
Крутящий момент, Нм | 400 | 440 | 400 | 370 |
Коробка передач
В стандартной комплектации BMW 535i Gran Turismo поставляется с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Динамика
BMW 535iX 5GT | Audi A7 3.0 TFSI 4×4 | Porsche Panamera 3.6 | Mercedes R 350 4MATIC W251 | |
---|---|---|---|---|
Максимальная скорость, км/час | 250 | 250 | 257 | 245 |
Разгон с 0 до 100 км/час, секунд | 6,1 | 5,3 | 6,1 | 7,8 |
Расход топлива, литров на 100 км: | ||||
По городу | 11,7 | 10,0 | 11,4 | 13,3 |
За городом | 6,7 | 6,2 | 7,1 | 8,2 |
В среднем | 8,5 | 7,6 | 8,7 | 10,1 |
Емкость топливного бака, литров | 70 | 75 | 80 | 80 |
Пробег на полном баке, км | 823 | 987 | 920 | 792 |
Габариты
БМВ 535 Ф07 Полный привод | Ауди А7 Спортбэк | Порше Панамера 4 | Мерседес 350 Р Класс 4МАТИК | |
---|---|---|---|---|
габариты в мм/объем в литрах/вес в кг | ||||
Длина | 5004 | 4969 | 5015 | 4922 |
Ширина | 1901 | 1911 | 1931 | 1922 |
Высота | 1559 | 1420 | 1418 | 1674 |
Колесная база | 3070 | 2914 | 2920 | 2980 |
Клиренс | 151 | 120 | 143 | 150 |
Колея передних колес | 1611 | 1644 | 1658 | 1651 |
Колея задних колес | 1654 | 1635 | 1662 | 1661 |
Объем багажника | 440/590 | 535 | 445 | 550 |
Максимальный объем багажника | 1700 | 1360 | 1263 | 1950 |
Снаряженная масса | 2070 | 1885 | 1820 | 2180 |
Полная масса | 2625 | 2420 | 2420 | 2840 |
Здравствуйте вопрос можно