BMW 535i E28 – мощный седан 5 серии модельного ряда BMW E28. Автомобиль выпускается с ноября 1984 года и стал заменой для BMW 535i E12.
Выпуск седана был завершен в декабре 1987 года с общим количеством 37 024 выпущенных автомобиля.
Двигатель
На БМВ 535 Е28 устанавливался 6-цилиндровый 3,5-литровый силовой агрегат M30.
BMW 535i | Opel Omega 3000 A1 | Mercedes 320E W124 | |
---|---|---|---|
Рабочий объем, куб.см | 3430 | 2969 | 3199 |
Мощность, л.с. | 218 | 204 | 220 |
Крутящий момент, Нм | 310 | 270 | 315 |
Динамика
BMW 535i | Opel Omega 3000 | Mercedes-Benz 320 E | |
---|---|---|---|
Максимальная скорость, км/час | 225 | 240 | 235 |
Разгон с 0 до 100 км/час, секунд | 7,2 | 7,6 | 8,3 |
Расход топлива, литров на 100 км: | |||
По городу | 15,0 | 14,3 | – |
За городом | 7,3 | 7,6 | – |
В среднем | 9,3 | 9,2 | 11,0 |
Емкость топливного бака, литров | 70 | 70 | 70 |
Пробег на полном баке, км | 753 | 761 | 636 |
Габариты
БМВ 535 | Опель Омега 3000 | Мерседес 320Е В124 | |
---|---|---|---|
габариты в мм/объем в литрах/вес в кг | |||
Длина | 4620 | 4740 | 4740 |
Ширина | 1700 | 1760 | 1740 |
Высота | 1415 | 1445 | 1445 |
Колесная база | 2625 | 2730 | 2800 |
Клиренс | 152 | 140 | 163 |
Колея передних колес | 1430 | 1445 | 1499 |
Колея задних колес | 1470 | 1460 | 1491 |
Объем багажника | 460 | 520-870 | 520 |
Снаряженная масса | 1370 | 1450 | 1570 |
Полная масса | – | 1970 | 2050 |
БМВ 535i Е28 был заменен на BMW 535i E34.