BMW 530i E34 V8 – 8-цилиндровая спортивная версия BMW E34 заменившая 6-цилиндровый вариант седана BMW 530i E34.
Эта 3-литровая модификация выпускалась в кузове седана и универсал с сентября 1992 по 1996 год.
Седанов БМВ 530i было выпущено 31 636 единиц, универсалов – 5266 экземпляра.
Двигатель
Новые двигатели V8, использовавшиеся на BMW 7 серии с весны 1992 года, несколько позже нашли применение в БМВ 5-й серии. На первый взгляд внешне автомобили отличались от машин с четырех- и шестицилиндровыми двигателями более широкой задней частью кузова.
БМВ 530i Е34 оснащался 8-цилиндровым двигателем M60 с системой впрыска Bosch.
BMW E34 530i V8 | Audi 100 S4 | Mercedes Benz W124 | |
---|---|---|---|
Рабочий объем, куб.см | 2997 | 2226 | 3199 |
Мощность, л.с. | 218 | 230 | 220 |
Крутящий момент, Нм | 290 | 350 | 315 |
Коробка передач
Трансмиссия на 530i V8 устанавливалась 5-ступенчатая механическая или 5-ступенчатая автоматическая.
Динамика
BMW 530 V8 | Audi 100 2.2 Turbo | Mercedes W124 320E | |
---|---|---|---|
Максимальная скорость, км/час | 235 | 244 | 235 |
Разгон с 0 до 100 км/час, секунд | 7,7 | 6,8 | 8,3 |
Расход топлива, литров на 100 км: | |||
По городу | – | 14,6 | – |
За городом | – | 7,9 | – |
В среднем | 10,8 | 9,5 | 11,0 |
Емкость топливного бака, литров | 80 | 80 | 70 |
Пробег на полном баке, км | 741 | 842 | 636 |
Размеры
БМВ 530 В8 | Ауди 100 2.2 Турбо | Мерседес В124 320Е | |
---|---|---|---|
габариты в мм/объем в литрах/вес в кг | |||
Длина | 4720 | 4790 | 4740 |
Ширина | 1751 | 1775 | 1740 |
Высота | 1412 | 1430 | 1445 |
Колесная база | 2761 | 2687 | 2800 |
Дорожный просвет | 120 | 130 | 163 |
Колея передних колес | 1470 | 1520 | 1499 |
Колея задних колес | 1495 | 1525 | 1491 |
Объем багажника | 460 | 510 | 520 |
Снаряженная масса | 1565 | 1650 | 1570 |
Полная масса | 2075 | 2200 | 2050 |
В мае 1994 года в 530-ой модели был изменен руль, где цветная эмблема BMW была заменена на черный логотип.
BMW 530i E34 была заменена на BMW 530i E39.