BMW 530d F10 выпускается с начала 2010 года и представляет собой спортивный дизельный вариант модельного ряда BMW F10 5 серии, заменивший BMW 530d E60.
В начале производства, 530-ый дизель был доступен только как заднеприводная версия, но в марте 2011 года к семейству седанов 5 серии присоединился и 530d xDrive (с полным приводом).
Двигатель
На обе вышеуказанные модели устанавливается 3-литровый турбодизельный двигатель N57. До сентября 2010 года это был 245-сильный вариант с крутящим моментом 540 Нм, но после обновления он был заменен на 258-сильную версию того же силового агрегата и с увеличенным крутящим моментом до 560 Нм.
BMW 530d xDrive F10 | Audi A6 C7 3.0 TDI | Mercedes E350 CDI W212 | |
---|---|---|---|
Рабочий объем, куб.см | 2993 | 2967 | 2987 |
Мощность, л.с. | 258 | 272 | 265 |
Крутящий момент, Нм | 560 | 580 | 620 |
Динамика
BMW 530dX | Audi A6 C7 | Mercedes W212 4MATIC | |
---|---|---|---|
Максимальная скорость, км/час | 250 | 250 | 250 |
Разгон с 0 до 100 км/час, секунд | 5,7 | 5,5 | 6,7 |
Расход топлива, литров на 100 км: | |||
По городу | 6,4 | 5,9 | 8,3 |
За городом | 4,9 | 4,6 | 5,6 |
В среднем | 5,4 | 5,1 | 6,7 |
Емкость топливного бака, литров | 70 | 65 | 80 |
Пробег на полном баке, км | 1296 | 1275 | 1194 |
Габариты
БМВ 530д Полный привод | Ауди А6 С7 | Мерседес Е Класс Е350 | |
---|---|---|---|
габариты в мм/объем в литрах/вес в кг | |||
Длина | 4907 | 4933 | 4868 |
Ширина | 1860 | 1874 | 1854 |
Высота | 1464 | 1455 | 1471 |
Колесная база | 2968 | 2912 | 2874 |
Клиренс | 141 | – | 140 |
Колея передних колес | 1600 | 1627 | 1585 |
Колея задних колес | 1627 | 1618 | 1604 |
Объем багажника | 520 | 530/995 | 540 |
Снаряженная масса | 1810 | 1770 | 1900 |
Полная масса | 2410 | 2380 | 2445 |
Заменой для данной модификации стал новый седан 2017 года – BMW 530d G30.