BMW 528i E39 – мощная версия 5 серии BMW E39 с 6-цилиндровым бензиновым двигателем M52.
528-я версия стала заменой для BMW 528i E28 и выпускалась с 1995 года как седан и с 1996 года как универсал. Производство обоих вариантов завершилось в 2000 году с 261 119 выпущенными седанами и 30 244 выпущенными универсалами.
BMW 528i стала самой популярной моделью седана 5 серии. Всего этих автомобилей было выпущено 261 119 единиц
Двигатель
С 1995 по 1999 год на БМВ 528 Е39 устанавливался 2,8-литровый двигатель M52B28, а с 1999 по 2000 год – обновленный вариант этого двигателя – M52TUB28. Все эти моторы оснащались системой Vanos и выделялись выдающеюся отзывчивостью и плавностью работы.
BMW 528i E39 | Audi A6 C5 | Mercedes Benz W210 | |
---|---|---|---|
Рабочий объем, куб.см | 2793 | 2771 | 2799 |
Мощность, л.с. | 193 | 193 | 204 |
Крутящий момент, Нм | 280 | 280 | 270 |
Динамика
BMW 528i | Audi A6 2.8 | Mercedes E Class E280 | |
---|---|---|---|
Максимальная скорость, км/час | 236 | 236 | 230 |
Разгон с 0 до 100 км/час, секунд | 7,5 | 8,3 | 8,9 |
Расход топлива, литров на 100 км: | |||
По городу | 14,2 | 14,3 | 15,8 |
За городом | 7,4 | 7,3 | 7,9 |
В среднем | 9,8 | 9,8 | 10,8 |
Емкость топливного бака, литров | 70 | 70 | 65 |
Пробег на полном баке, км | 714 | 714 | 602 |
Размеры
БМВ 528 | Ауди А6 С5 | Мерседес 280 Е-Класс | |
---|---|---|---|
габариты в мм/объем в литрах/вес в кг | |||
Длина | 4775 | 4796 | 4818 |
Ширина | 1800 | 1810 | 1798 |
Высота | 1435 | 1453 | 1417 |
Колесная база | 2830 | 2760 | 2832 |
Клиренс | 120 | 120 | 160 |
Колея передних колес | 1512 | 1540 | 1539 |
Колея задних колес | 1526 | 1569 | 1532 |
Объем багажника | 460 | 551 | 520 |
Снаряженная масса | 1440 | 1490 | 1540 |
Полная масса | 1975 | 2040 | 2070 |
В 2000 году BMW 528i был заменен на BMW 530i E39, а в дальнейшем на BMW 530i E60 и на BMW 530i E61.