BMW 528 E12 – топовая модель седана 5-й серии в кузове E12. БМВ 528 была представлена в январе 1975 года с карбюраторным 2,8-литровым двигателем. В дальнейшем эту модель заменила инжекторная модель BMW 528i E12, но не смотря на это карбюраторный вариант 528-ой выпускался до июля 1981 года для южноафриканского рынка.
Всего было выпущено 37 501 модель 528-х.
Двигатель
До 1976 года на 528 E12 устанавливался 6-цилиндровый двигатель M30B28 с максимальной мощностью 165 л.с. и крутящим моментом 253 Нм. Этот мотор работал в паре с карбюратором Zenith 35/40 INAT с автоматическим дросселем. После обновления мощность двигателя BMW 528 увеличилась до 170 л.с., крутящий момент остался прежним.
Так же после обновления на BMW 528 E12 была установлена более сильная тормозная система и шины размером 195.
BMW 528 | Ford Granada 2.8 | Mercedes-Benz W123 | |
---|---|---|---|
Рабочий объем, куб.см | 2788 | 2792 | 2746 |
Мощность, л.с. | 170 | 160 | 177 |
Крутящий момент, Нм | 253 | 221 | 233 |
Коробка передач
БМВ 528 E12 комплектовался 4-ступенчатой механической трансмиссией, и опционально 5-ступенчатой механической.
Динамика
BMW 528 | Ford Granada 2.8 | Mercedes 280 W123 | |
---|---|---|---|
Максимальная скорость, км/час | 198 | 190-193 | 190 |
Разгон с 0 до 100 км/час, секунд | 9,5 | 10,0-12,0 | 11,0 |
Расход топлива, литров на 100 км: | |||
По городу | – | – | – |
За городом | – | – | – |
В среднем | 10,8 | 15,0-16,5 | – |
Емкость топливного бака, литров | 70 | 62 | 65 |
Пробег на полном баке, км | 648 | – | – |
Размеры
БМВ 528 | Форд Гранада 2.8 | Мерседес В123 280 | |
---|---|---|---|
габариты в мм/объем в литрах/вес в кг | |||
Длина | 4620 | 4630 | 4725 |
Ширина | 1690 | 1740 | 1786 |
Высота | 1425 | 1380 | 1438 |
Колесная база | 2636 | 2770 | 2795 |
Колея передних колес | 1406 | – | 1488 |
Колея задних колес | 1442 | – | 1446 |
Дорожный просвет | 140 | 180 | 165 |
Объем багажника | 440 | – | 510 |
Снаряженная масса | 1385 | – | 1460 |
Полная масса | – | – | 1970 |
BMW 528 E12 была заменена на BMW 528i E28.