BMW 525tds E39 – первая модификация дизельного варианта из четвертого поколения БМВ 5 серии E39 заменившая BMW 525td E34 и BMW 525tds E34.
Автомобиль выпускался как седан с 1996 по 1998 год и как универсал с 1997 по 1998 год. Всего выпущено 84 805 седанов и 24 834 универсалов. Заменой для БМВ 525тдс Е39 стал седан BMW 525d E60 и универсал BMW 525d E61.
Двигатель
Дизельный 6-цилиндровый мотор M51D25S для 525tds Е39 развивал 143 л.с. и 280 Нм и комплектовался МКПП – S5D-260Z (опционально была доступна A5S 310Z)
BMW 525 E39 | Audi A6 C4 | Mercedes Benz W210 | |
---|---|---|---|
Рабочий объем, куб.см | 2498 | 2461 | 2148 |
Мощность, л.с. | 143 | 140 | 143 |
Крутящий момент, Нм | 280 | 290 | 315 |
Динамика
BMW 525tds | Audi A6 2.5 TDI | Mercedes E Class E220 | |
---|---|---|---|
Максимальная скорость, км/час | 211 | 202 | 212 |
Разгон с 0 до 100 км/час, секунд | 10,4 | 10,1 | 10,4 |
Расход топлива, литров на 100 км: | |||
По городу | 10,7 | 12,7 | 8,5 |
За городом | 5,8 | – | 4,8 |
В среднем | 8,2 | – | 6,2 |
Емкость топливного бака, литров | 70 | 70 | 65 |
Пробег на полном баке, км | 853 | – | 1048 |
Размеры
БМВ 525тдс | Ауди А6 С4 | Мерседес 220 Е-Класс | |
---|---|---|---|
габариты в мм/объем в литрах/вес в кг | |||
Длина | 4775 | 4797 | 4418 |
Ширина | 1800 | 1783 | 1798 |
Высота | 1435 | 1430 | 1417 |
Колесная база | 2830 | 2687 | 2832 |
Дорожный просвет | 120 | 120 | 160 |
Колея передних колес | 1512 | 1520 | 1539 |
Колея задних колес | 1526 | 1524 | 1532 |
Объем багажника | 460 | 510 | 520 |
Снаряженная масса | 1480 | 1510 | 1515 |
Полная масса | 2015 | 2060 | 2090 |
525td выпускались только для рынка Нидерландов и Бельгии с 1996 по 2000 год. Эта экспортная версия комплектовалась двигателем M51D25T мощностью 115 л.с. и крутящим моментом 230 Нм. Максимальная скорость данной модификации – 198 км/час, разгон с 0 до 100 км/час за 11,9 секунд, средний расход топлива – 7,9 литров на 100 км.