BMW 525tds E34 – более мощная версия турбо-дизельной модификации BMW 525td E34 модельного ряда 5 серии заменившая BMW 524td E28.
Этот вариант BMW E34 выпускался в кузовах седан и универсал. Как и седан 525tds, так и универсал – автомобиль выпускался с сентября 1991 по 1996 год, всего было выпущено 80 451 вариантов седана и 41 938 универсалов (19 616 вариантом были выпущены с автоматической коробкой передач).
Двигатель
БМВ 525тдс Е34 оснащен 143-сильным 6-цилиндровый турбодизельным силовым агрегатом M51D25 с воздушным охлаждением. Мотор работал в паре с 5-ступенчатой механической или 5-ступенчатой автоматической КПП.
BMW E34 525tds | Audi 100 C4 | Mercedes Benz W124 | |
---|---|---|---|
Рабочий объем, куб.см | 2498 | 2460 | 2996 |
Мощность, л.с. | 143 | 120 | 143 |
Крутящий момент, Нм | 260 | 265 | 267 |
Динамика
BMW 525 | Audi 100 2.5TDI | Mercedes W124 300 D | |
---|---|---|---|
Максимальная скорость, км/час | 207 | 195 | 202 |
Разгон с 0 до 100 км/час, секунд | 11,1 | 11,1 | 10,9 |
Расход топлива, литров на 100 км: | |||
По городу | 9,1 | 7,5 | – |
За городом | 5,1 | 4,4 | – |
В среднем | 7,0 | 6,1 | 7,9 |
Емкость топливного бака, литров | 80 | 80 | 70 |
Пробег на полном баке, км | 1143 | 1311 | 886 |
Размеры
БМВ 525 тдс | Ауди 100 2.5 | Мерседес В124 300 | |
---|---|---|---|
габариты в мм/объем в литрах/вес в кг | |||
Длина | 4720 | 4790 | 4740 |
Ширина | 1751 | 1775 | 1740 |
Высота | 1412 | 1430 | 1445 |
Колесная база | 2761 | 2687 | 2800 |
Дорожный просвет | 120 | 130 | 163 |
Колея передних колес | 1470 | 1520 | 1499 |
Колея задних колес | 1495 | 1525 | 1491 |
Объем багажника | 460 | 510 | 520 |
Снаряженная масса | 1513 | 1425 | 1580 |
Полная масса | 1990 | 1975 | 2050 |
BMW 525tds E34 был заменен на BMW 525tds E39.