BMW 525iX E34 – полноприводная версия седана и универсала 5 серии BMW 525i E34. Это единственный серийно выпускаемый полноприводный вариант в кузове BMW E34.
Как седан, 525iX был запущен в производство в 1991 году, и до 1995 года было выпущено 4783 этих экземпляра. С 1992 по 1996 год выпускался 525iX Touring, и всего было выпущено 4583 полноприводных универсала.
Двигатель
БМВ 525iX Е34 было оснащено 192-сильным двигателем M50B25 с системой впрыска Bosch-Motronic работающим в паре с 5-ступенчатой механической или автоматической коробкой передач.
BMW E34 525iX | Audi 100 4×4 C4 | Mercedes Benz W124 | |
---|---|---|---|
Рабочий объем, куб.см | 2494 | 2771 | 2960 |
Мощность, л.с. | 192 | 174 | 180 |
Крутящий момент, Нм | 250 | 250 | 255 |
Динамика
BMW 525 ix | Audi 100 2.8E | Mercedes W124 300E 4MATIC | |
---|---|---|---|
Максимальная скорость, км/час | 220 | 218 | 217 |
Разгон с 0 до 100 км/час, секунд | 9,5 | 8,0 | 8,8 |
Расход топлива, литров на 100 км: | |||
По городу | – | 13,5 | – |
За городом | – | 8,0 | – |
В среднем | 9,6 | 10,0 | 11,3 |
Емкость топливного бака, литров | 80 | 80 | 70 |
Пробег на полном баке, км | 833 | 800 | 619 |
Размеры
БМВ 525 полный привод | Ауди 100 2.8 Е 4х4 | Мерседес В124 300Е | |
---|---|---|---|
габариты в мм/объем в литрах/вес в кг | |||
Длина | 4720 | 4790 | 4740 |
Ширина | 1751 | 1775 | 1740 |
Высота | 1412 | 1430 | 1445 |
Колесная база | 2761 | 2687 | 2800 |
Дорожный просвет | 120 | 130 | 163 |
Колея передних колес | 1470 | 1520 | 1499 |
Колея задних колес | 1495 | 1525 | 1491 |
Объем багажника | 460 | 510 | 520 |
Снаряженная масса | 1570 | 1500 | – |
Полная масса | 2080 | 2050 | – |
BMW 525iX E34 была заменена на BMW 525xi E60 и BMW 525xi E61.