BMW 525i E28 – самый экономичный вариант шестицилиндрового седана BMW E28 с двигателем M30. Этот инжекторный вариант 5 серии BMW стал заменой для BMW 525 E12 и выпускался с 1981 по 1987 год, всего было произведено 54 063 автомобиля.
Двигатель
6-цилиндровый двигатель M30B25 устанавливаемый на БМВ 525i Е28, комплектовался электронным впрыском топлива Bosch L-Jetronic.
BMW 525i | Audi 100 Typ 44 | Mercedes 260E W124 | |
---|---|---|---|
Рабочий объем, куб.см | 2494 | 2226 | 2597 |
Мощность, л.с. | 150 | 165 | 160 |
Крутящий момент, Нм | 215 | 240 | 220 |
Коробка передач
525i E28 стандартно оснащался 4-ступенчатой механической коробкой передач, опционально 5-ступенчатой механическая или автоматической 3-ступенчатой ZF – 3 HP-22.
Динамика
BMW 525i | Audi 100 2.2 E C3 | Mercedes-Benz 260 E | |
---|---|---|---|
Максимальная скорость, км/час | 197 | 216 | 215 |
Разгон с 0 до 100 км/час, секунд | 9,9 | 8,0 | 9,0 |
Расход топлива, литров на 100 км: | |||
По городу | 14,1 | 11,1 | – |
За городом | 7,2 | 7,6 | – |
В среднем | 10,1 | 9,3 | 10,9 |
Емкость топливного бака, литров | 70 | 80 | 70 |
Пробег на полном баке, км | 693 | 860 | 642 |
Габариты
БМВ 525i | Ауди 100 2.2 | Мерседес 260Е В124 | |
---|---|---|---|
габариты в мм/объем в литрах/вес в кг | |||
Длина | 4620 | 4790 | 4740 |
Ширина | 1700 | 1810 | 1740 |
Высота | 1415 | 1420 | 1445 |
Колесная база | 2625 | 2690 | 2800 |
Клиренс | 140 | 130 | 160 |
Колея передних колес | 1430 | 1470 | 1499 |
Колея задних колес | 1470 | 1470 | 1491 |
Объем багажника | 460 | 570 | 520 |
Снаряженная масса | 1290 | 1219 | 1420 |
Полная масса | 1800 | 1800 | – |
BMW 525i E28 был заменен на BMW 525i E34 и полноприводную версию BMW 525iX E34.