BMW 524td E34 – первая дизельная модификация седана BMW E34 5 серии заменившая в марте 1988 года BMW 524d E28 и 524td E28.
Седан выпускался до сентября 1991 года и всего было произведено 70 901 экземпляр этого дизельного варианта.
Двигатель
БМВ 524td Е34 оснащался дизельным турбированным силовым агрегатом M21D24.
BMW E34 524td | Audi 100 C4 | Mercedes Benz W124 | |
---|---|---|---|
Рабочий объем, куб.см | 2443 | 2460 | 2497 |
Мощность, л.с. | 115 | 120 | 126 |
Крутящий момент, Нм | 220 | 265 | 231 |
Коробка передач
Для БМВ 524 тд Е34 была доступна стандартно 5-ступенчатая механическая и опционально 4-ступенчатая автоматическая коробка передач.
Динамика
BMW 524 | Audi 100 2.5TDI | Mercedes W124 250 D | |
---|---|---|---|
Максимальная скорость, км/час | 192 | 200 | 198 |
Разгон с 0 до 100 км/час, секунд | 12,9 | 9,9 | 12,3 |
Расход топлива, литров на 100 км: | |||
По городу | 9,5 | 7,6 | 9,6 |
За городом | 5,1 | 5,2 | 5,6 |
В среднем | 6,6 | 6,3 | 7,5 |
Емкость топливного бака, литров | 80 | 80 | 70 |
Пробег на полном баке, км | 1212 | 1259 | 933 |
Размеры
БМВ 524тд | Ауди 100 2.5 | Мерседес В124 250 | |
---|---|---|---|
габариты в мм/объем в литрах/вес в кг | |||
Длина | 4720 | 4790 | 4740 |
Ширина | 1751 | 1775 | 1740 |
Высота | 1412 | 1430 | 1445 |
Колесная база | 2761 | 2687 | 2800 |
Дорожный просвет | 120 | 130 | 163 |
Колея передних колес | 1470 | 1520 | 1499 |
Колея задних колес | 1495 | 1525 | 1491 |
Объем багажника | 460 | 570 | 520 |
Снаряженная масса | 1480 | 1320 | 1440 |
Полная масса | 1990 | 1870 | – |
С сентября 1991 по 1996 год выпускалась более мощная версия BMW 525tds E34.
BMW 524td E34 был заменен на BMW 520d E39 и BMW 525d E39.