BMW 524td E28 – первая дизельная модель седана БМВ 5 серии E28. Своим появлением в июне 1983 года 524td с новым на то время мотором сразу установила новые стандарты в динамических характеристиках автомобилей с дизельными двигателями и совершила поистине революционный прорыв в истории компании.
Двигатель
6-цилиндровый двигатель M21, который устанавливался на БМВ 524тд Е28 выделялся высокой производительностью, плавностью работы, низким расходом топлива и объединил преимущества дизельной технологии обретя качества, такие как динамические характеристики, свойственные автомобилям BMW.
BMW 524td | Opel Omega 2.3TD | Mercedes 250D W124 | |
---|---|---|---|
Рабочий объем, куб.см | 2443 | 2260 | 2497 |
Мощность, л.с. | 115 | 100 | 126 |
Крутящий момент, Нм | 210 | 215 | 231 |
Динамика
BMW 524td | Opel Omega 2.3 TD A1 | Mercedes-Benz 250 D | |
---|---|---|---|
Максимальная скорость, км/час | 180 | 184 | 198 |
Разгон с 0 до 100 км/час, секунд | 12,9 | 14,0 | 12,3 |
Расход топлива, литров на 100 км: | |||
По городу | 9,0 | 8,7 | 9,6 |
За городом | 5,2 | 5,5 | 5,6 |
В среднем | 7,1 | 7,7 | 7,5 |
Емкость топливного бака, литров | 70 | 70 | 70 |
Пробег на полном баке, км | 986 | 909 | 933 |
Габариты
БМВ 524 тд | Опель Омега 2.3 | Мерседес 250Д В124 | |
---|---|---|---|
габариты в мм/объем в литрах/вес в кг | |||
Длина | 4620 | 4740 | 4740 |
Ширина | 1700 | 1760 | 1740 |
Высота | 1415 | 1445 | 1445 |
Колесная база | 2625 | 2730 | 2800 |
Клиренс | 140 | 140 | 160 |
Колея передних колес | 1430 | 1445 | 1499 |
Колея задних колес | 1470 | 1460 | 1491 |
Объем багажника | 460 | 520-870 | 520 |
Снаряженная масса | 1300 | 1375 | 1440 |
Полная масса | 1810 | 1895 | – |
Выпуск BMW 524td E28 был завершен в 1987 году, – всего было выпущено 74 602 автомобиля. Заменой для данной версии седана стали BMW 524td E34 и 525td E34.