BMW 524d E28 – дизельный вариант седана БМВ 5 серии в кузове E28, с менее хорошей эффективностью в отличии от 524td E28.
Двигатель
Автомобиль выпускался с 1986 по 1987 год и оснащался 6-цилиндровым 2,5-литровым двигателем M21.
BMW 524d | Audi 100 Typ 44 | Mercedes 250D W124 | |
---|---|---|---|
Рабочий объем, куб.см | 2443 | 1986 | 2497 |
Мощность, л.с. | 86 | 87 | 94 |
Крутящий момент, Нм | 153 | 172 | 159 |
Динамика
BMW 524d | Audi 100 2.0 TD C3 | Mercedes-Benz 250 D | |
---|---|---|---|
Максимальная скорость, км/час | 164 | 159 | 175 |
Разгон с 0 до 100 км/час, секунд | 18,1 | 19,6 | 16,5 |
Расход топлива, литров на 100 км: | |||
По городу | 9,2 | 9,9 | 8,9 |
За городом | 5,6 | 5,9 | 5,4 |
В среднем | 7,5 | 7,8 | 7,1 |
Емкость топливного бака, литров | 70 | 80 | 70 |
Пробег на полном баке, км | 933 | 1025 | 986 |
Габариты
БМВ 524 | Ауди 100 2.0TD | Мерседес 250Д В124 | |
---|---|---|---|
габариты в мм/объем в литрах/вес в кг | |||
Длина | 4620 | 4790 | 4740 |
Ширина | 1700 | 1810 | 1740 |
Высота | 1415 | 1420 | 1445 |
Колесная база | 2625 | 2690 | 2800 |
Клиренс | 140 | 130 | 160 |
Колея передних колес | 1430 | 1470 | 1499 |
Колея задних колес | 1470 | 1470 | 1491 |
Объем багажника | 460 | 570 | 520 |
Снаряженная масса | 1330 | 1223 | 1370 |
Полная масса | – | 1830 | 1870 |
Всего было выпущено 4239 дизельных BMW 524 с индексом “d”. БМВ 524d Е28 был заменен на BMW 524td E34.